Top 10 masculí
| Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 1136 | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI | INDEPENDENT | 00:39:41 | |
| 2 | 2 | 1141 | NACOR PUIG NUÑEZ | INDEPENDENT | 00:41:31 | |
| 3 | 3 | 1328 | AITOR GARDE CUENCA | INDEPENDENT | 00:42:38 | |
| 4 | 4 | 1342 | MartÍn Navarro | INDEPENDENT | 00:44:17 | |
| 5 | 5 | 1090 | DANIEL SAINZ MIR | INDEPENDENT | 00:44:21 | |
| 6 | 6 | 1139 | TONI PEREZ OVIEDO | INDEPENDENT | 00:44:53 | |
| 7 | 7 | 1140 | ALBERTO ARRABAL CHITO | INDEPENDENT | 00:45:03 | |
| 8 | 8 | 1137 | DAVID RICO GIL | INDEPENDENT | 00:45:18 | |
| 9 | 9 | 1083 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO SERRANO | INDEPENDENT | 00:45:29 | |
| 10 | 10 | 1134 | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | INDEPENDENT | 00:45:37 | |
Top 10 femení
| Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 18 | 1331 | Paulina Polak | INDEPENDENT | 00:56:39 | |
| 2 | 19 | 1160 | SOFIA BERNABEU HERNANDEZ | INDEPENDENT | 00:56:48 | |
| 3 | 21 | 1332 | BRENDA MARTINEZ ORQUIN | INDEPENDENT | 00:58:10 | |
| 4 | 48 | 1084 | AINOA BOLUFER ARAUJO | INDEPENDENT | 01:22:21 | |