Top 10 Masculin
| Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
|---|
| 1 | 1 | 1136 | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI | INDÉPENDANT | 00:39:41 | |
| 2 | 2 | 1141 | NACOR PUIG NUÑEZ | INDÉPENDANT | 00:41:31 | |
| 3 | 3 | 1328 | AITOR GARDE CUENCA | INDÉPENDANT | 00:42:38 | |
| 4 | 4 | 1342 | MartÍn Navarro | INDÉPENDANT | 00:44:17 | |
| 5 | 5 | 1090 | DANIEL SAINZ MIR | INDÉPENDANT | 00:44:21 | |
| 6 | 6 | 1139 | TONI PEREZ OVIEDO | INDÉPENDANT | 00:44:53 | |
| 7 | 7 | 1140 | ALBERTO ARRABAL CHITO | INDÉPENDANT | 00:45:03 | |
| 8 | 8 | 1137 | DAVID RICO GIL | INDÉPENDANT | 00:45:18 | |
| 9 | 9 | 1083 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO SERRANO | INDÉPENDANT | 00:45:29 | |
| 10 | 10 | 1134 | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | INDÉPENDANT | 00:45:37 | |
Top 10 Féminin
| Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
|---|
| 1 | 18 | 1331 | Paulina Polak | INDÉPENDANT | 00:56:39 | |
| 2 | 19 | 1160 | SOFIA BERNABEU HERNANDEZ | INDÉPENDANT | 00:56:48 | |
| 3 | 21 | 1332 | BRENDA MARTINEZ ORQUIN | INDÉPENDANT | 00:58:10 | |
| 4 | 48 | 1084 | AINOA BOLUFER ARAUJO | INDÉPENDANT | 01:22:21 | |