TOP 10 Masculinos
| Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
|---|
| 1 | 1 | 1136 | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI | Individual | 00:39:41 | |
| 2 | 2 | 1141 | NACOR PUIG NUÑEZ | Individual | 00:41:31 | |
| 3 | 3 | 1328 | AITOR GARDE CUENCA | Individual | 00:42:38 | |
| 4 | 4 | 1342 | MartÍn Navarro | Individual | 00:44:17 | |
| 5 | 5 | 1090 | DANIEL SAINZ MIR | Individual | 00:44:21 | |
| 6 | 6 | 1139 | TONI PEREZ OVIEDO | Individual | 00:44:53 | |
| 7 | 7 | 1140 | ALBERTO ARRABAL CHITO | Individual | 00:45:03 | |
| 8 | 8 | 1137 | DAVID RICO GIL | Individual | 00:45:18 | |
| 9 | 9 | 1083 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO SERRANO | Individual | 00:45:29 | |
| 10 | 10 | 1134 | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | Individual | 00:45:37 | |
TOP 10 Femininos
| Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
|---|
| 1 | 18 | 1331 | Paulina Polak | Individual | 00:56:39 | |
| 2 | 19 | 1160 | SOFIA BERNABEU HERNANDEZ | Individual | 00:56:48 | |
| 3 | 21 | 1332 | BRENDA MARTINEZ ORQUIN | Individual | 00:58:10 | |
| 4 | 48 | 1084 | AINOA BOLUFER ARAUJO | Individual | 01:22:21 | |