Top 10 Masculino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 1136 | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI | INDEPENDIENTE | 00:39:41 | |
| 2 | 2 | 1141 | NACOR PUIG NUÑEZ | INDEPENDIENTE | 00:41:31 | |
| 3 | 3 | 1328 | AITOR GARDE CUENCA | INDEPENDIENTE | 00:42:38 | |
| 4 | 4 | 1342 | MartÍn Navarro | INDEPENDIENTE | 00:44:17 | |
| 5 | 5 | 1090 | DANIEL SAINZ MIR | INDEPENDIENTE | 00:44:21 | |
| 6 | 6 | 1139 | TONI PEREZ OVIEDO | INDEPENDIENTE | 00:44:53 | |
| 7 | 7 | 1140 | ALBERTO ARRABAL CHITO | INDEPENDIENTE | 00:45:03 | |
| 8 | 8 | 1137 | DAVID RICO GIL | INDEPENDIENTE | 00:45:18 | |
| 9 | 9 | 1083 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO SERRANO | INDEPENDIENTE | 00:45:29 | |
| 10 | 10 | 1134 | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | INDEPENDIENTE | 00:45:37 | |
Top 10 Femenino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 18 | 1331 | Paulina Polak | INDEPENDIENTE | 00:56:39 | |
| 2 | 19 | 1160 | SOFIA BERNABEU HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 00:56:48 | |
| 3 | 21 | 1332 | BRENDA MARTINEZ ORQUIN | INDEPENDIENTE | 00:58:10 | |
| 4 | 48 | 1084 | AINOA BOLUFER ARAUJO | INDEPENDIENTE | 01:22:21 | |