31 dic 2024, Cunit

XXIV Sant Silvestre Cunit

Inscripciones e info

Inscritos a Menuda San Silvestre (Nacuts: 2011 al 2022)

1000km

NombreGéneroClubCategoría
ADDM, AFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, NFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, AMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AP, LMasculinoCE HOSPITALET ALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
AP, NMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AT, AMasculinoCE PENEDES MARITIMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
BP, IMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CP, JMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CT, AFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AFemeninoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CG, MMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CA, BMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CA, JMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM PRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CR, UMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CL, EFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CB, VFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CM, MFemeninoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CM, MFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CP, RFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
C, MFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, HMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, LFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
DF, LMasculinoLIBREINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
DC, AFemeninoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
EC, JOMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
F, EFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
FP, EFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
FC, DMasculinoCLUB TRIATLO CORNELLAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
FA, EMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
GG, AFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GS, GMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GA, JFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GA, AFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
GG, NFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GM, EMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GM, EFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
G, JFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
HM, ÀMasculinoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
HM, CFemeninoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
IL, MFemeninoCAMP JOLIUBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
IM, KMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
IM, LFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
I, MFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
LM, GMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
LM, VFemeninoTR360 PENEDéS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
LC, IFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MC, GMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MS, DFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MG, UFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
M, EMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MB, QFemeninoATLETES VNGALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, MMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, SFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MS, NMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
M, EMasculinoPACKDOG TEAMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MP, AMasculinoPACKDOG TEAMPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
MO, JFemeninoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MV, AFemeninoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MV, GFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
NB, LMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, MMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, AMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
OR, NFemeninoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
OM, LRFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OE, SMasculinoCUNIT TRAIL RUNBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OG, IMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, CFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PC, MMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, EFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
PM, HMasculinoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RH, AFemeninoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RM, NMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, QMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
R, GMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RM, DMasculinoINDEPENDIENTEBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, HMasculinoINDEPENDIENTEINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RG, GMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RC, PMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RS, AMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RF, TMasculinoC.E. TR360 PENEDÈS MARÍTIMBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RR, SFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RC, DMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RP, MFemeninoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RM, BMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RP, IFemeninoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SA, GMasculinoATLETES VNGPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SL, EMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SF, AEMasculinoATLETISME CALAFELLBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
SR, TMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
S, MMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SG, CFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
S, AMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, PMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, MMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
S, AMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SV, EFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
T, VMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
T, FMasculinoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
TH, AFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TC, AFemeninoFACVACINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
T, LDMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TM, DMasculinoINDEPENDIENTEALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
VG, AFemeninoINDEPENDIENTEPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
VG, AFemeninoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
VB, NMasculinoCAVAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
YR, JMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
YR, MMasculinoINDEPENDIENTEBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m