31 dez 2024, Cunit

XXIV Sant Silvestre Cunit

Inscrições e informações

Inscritos por evento

1000Km

NomeGéneroClubeCategoria
ADDM, AFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, NFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, AMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AP, LMasculinoCE HOSPITALET ALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
AP, NMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AT, AMasculinoCE PENEDES MARITIMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
BP, IMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CP, JMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CT, AFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AFemininoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CG, MMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CA, BMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CA, JMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM PRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CR, UMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CL, EFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CB, VFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CM, MFemininoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CM, MFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CP, RFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
C, MFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, HMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, LFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
DF, LMasculinoLIBREINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
DC, AFemininoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
EC, JOMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
F, EFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
FP, EFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
FC, DMasculinoCLUB TRIATLO CORNELLAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
FA, EMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
GG, AFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GS, GMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GA, JFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GA, AFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
GG, NFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GM, EMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GM, EFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
G, JFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
HM, ÀMasculinoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
HM, CFemininoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
IL, MFemininoCAMP JOLIUBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
IM, KMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
IM, LFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
I, MFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
LM, GMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
LM, VFemininoTR360 PENEDéS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
LC, IFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MC, GMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MS, DFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MG, UFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
M, EMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MB, QFemininoATLETES VNGALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, MMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, SFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MS, NMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
M, EMasculinoPACKDOG TEAMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MP, AMasculinoPACKDOG TEAMPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
MO, JFemininoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MV, AFemininoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MV, GFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
NB, LMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, MMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, AMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
OR, NFemininoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
OM, LRFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OE, SMasculinoCUNIT TRAIL RUNBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OG, IMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, CFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PC, MMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, EFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
PM, HMasculinoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RH, AFemininoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RM, NMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, QMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
R, GMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RM, DMasculinoIndividualBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, HMasculinoIndividualINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RG, GMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RC, PMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RS, AMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RF, TMasculinoC.E. TR360 PENEDÈS MARÍTIMBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RR, SFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RC, DMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RP, MFemininoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RM, BMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RP, IFemininoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SA, GMasculinoATLETES VNGPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SL, EMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SF, AEMasculinoATLETISME CALAFELLBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
SR, TMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
S, MMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SG, CFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
S, AMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, PMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, MMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
S, AMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SV, EFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
T, VMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
T, FMasculinoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
TH, AFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TC, AFemininoFACVACINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
T, LDMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TM, DMasculinoIndividualALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
VG, AFemininoIndividualPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
VG, AFemininoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
VB, NMasculinoCAVAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
YR, JMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
YR, MMasculinoIndividualBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m