31 Dec 2024, Cunit

XXIV Sant Silvestre Cunit

Izen-emateak eta informazioa

Menuda San Silvestre (Nacuts: 2011 al 2022)-era izena emandakoak

1000km

IzenaGeneroaKlubaKategoria
ADDM, AFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, NFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, AMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AP, LMasculinoCE HOSPITALET ALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
AP, NMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AT, AMasculinoCE PENEDES MARITIMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
BP, IMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CP, JMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CT, AFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AFemeninoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CG, MMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CA, BMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CA, JMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM PRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CR, UMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CL, EFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CB, VFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CM, MFemeninoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CM, MFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CP, RFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
C, MFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, HMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, LFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
DF, LMasculinoLIBREINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
DC, AFemeninoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
EC, JOMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
F, EFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
FP, EFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
FC, DMasculinoCLUB TRIATLO CORNELLAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
FA, EMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
GG, AFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GS, GMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GA, JFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GA, AFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
GG, NFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GM, EMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GM, EFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
G, JFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
HM, ÀMasculinoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
HM, CFemeninoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
IL, MFemeninoCAMP JOLIUBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
IM, KMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
IM, LFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
I, MFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
LM, GMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
LM, VFemeninoTR360 PENEDéS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
LC, IFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MC, GMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MS, DFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MG, UFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
M, EMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MB, QFemeninoATLETES VNGALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, MMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, SFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MS, NMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
M, EMasculinoPACKDOG TEAMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MP, AMasculinoPACKDOG TEAMPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
MO, JFemeninoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MV, AFemeninoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MV, GFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
NB, LMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, MMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, AMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
OR, NFemeninoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
OM, LRFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OE, SMasculinoCUNIT TRAIL RUNBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OG, IMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, CFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PC, MMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, EFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
PM, HMasculinoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RH, AFemeninoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RM, NMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, QMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
R, GMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RM, DMasculinoINDEPENDENTEABENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, HMasculinoINDEPENDENTEAINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RG, GMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RC, PMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RS, AMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RF, TMasculinoC.E. TR360 PENEDÈS MARÍTIMBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RR, SFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RC, DMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RP, MFemeninoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RM, BMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RP, IFemeninoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SA, GMasculinoATLETES VNGPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SL, EMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SF, AEMasculinoATLETISME CALAFELLBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
SR, TMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
S, MMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SG, CFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
S, AMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, PMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, MMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
S, AMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SV, EFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
T, VMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
T, FMasculinoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
TH, AFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TC, AFemeninoFACVACINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
T, LDMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TM, DMasculinoINDEPENDENTEAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
VG, AFemeninoINDEPENDENTEAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
VG, AFemeninoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
VB, NMasculinoCAVAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
YR, JMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
YR, MMasculinoINDEPENDENTEABARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m