31 Dec 2024, Cunit

XXIV Sant Silvestre Cunit

Inscripcions i informació

Inscrits a Menuda San Silvestre (Nacuts: 2011 al 2022)

1000km

NomGènereClubCategoria
ADDM, AFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, NFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AO, AMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AP, LMasculinoCE HOSPITALET ALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
AP, NMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
AT, AMasculinoCE PENEDES MARITIMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
BP, IMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CP, JMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CT, AFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CA, AFemeninoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CG, MMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CA, BMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CA, JMasculinoCLUB ESPORTIU TR360 PENEDèS MARíTIM PRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
CR, UMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CL, EFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CB, VFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
CM, MFemeninoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
CM, MFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
CP, AMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
CP, RFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
C, MFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, HMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
C, LFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
DF, LMasculinoLIBREINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
DC, AFemeninoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
EC, JOMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
F, EFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
FP, EFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
FC, DMasculinoCLUB TRIATLO CORNELLAALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
FA, EMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
GG, AFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GS, GMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GA, JFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GA, AFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
GG, NFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
GM, EMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
GM, EFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
G, JFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
HM, ÀMasculinoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
HM, CFemeninoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
IL, MFemeninoCAMP JOLIUBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
IM, KMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
IM, LFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
I, MFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
LM, GMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
LM, VFemeninoTR360 PENEDéS MARíTIM INFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
LC, IFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MC, GMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MS, DFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
MG, UFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
M, EMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MB, QFemeninoATLETES VNGALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, MMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MR, SFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MS, NMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
M, EMasculinoPACKDOG TEAMALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MP, AMasculinoPACKDOG TEAMPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
MO, JFemeninoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
MV, AFemeninoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
MV, GFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
NB, LMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, MMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
NC, AMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
OR, NFemeninoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
OM, LRFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OE, SMasculinoCUNIT TRAIL RUNBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
OG, IMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, CFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PC, MMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
PM, EFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
PM, HMasculinoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RH, AFemeninoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RM, NMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, QMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
R, GMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RM, DMasculinoINDEPENDENTBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
RM, HMasculinoINDEPENDENTINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
RG, GMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RC, PMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RS, AMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RF, TMasculinoC.E. TR360 PENEDÈS MARÍTIMBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RR, SFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
RC, DMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RP, MFemeninoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
RM, BMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
RP, IFemeninoCORRESOLIDARISBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SA, GMasculinoATLETES VNGPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SL, EMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
SF, AEMasculinoATLETISME CALAFELLBENJAMÍ (2015-2016) 8-9 anys: 600m
SR, TMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
S, MMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SG, CFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
S, AMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, PMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
SC, MMasculinoTAEKWONDO MY-JU CUNITINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
S, AMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
SV, EFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
T, VMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
T, FMasculinoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
TH, AFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TC, AFemeninoFACVACINFANTIL (2011-2012) 12-13 anys: 1000m
T, LDMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
TM, DMasculinoINDEPENDENTALEVÍ (2013-2014) 10-11 anys: 1000m
VG, AFemeninoINDEPENDENTPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
VG, AFemeninoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
VB, NMasculinoCAVAPRE BENJAMÍ (2017-2018) 6-7 anys: 300m
YR, JMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m
YR, MMasculinoINDEPENDENTBARRUFETS (2019-2022) de 2 a 5 anys: 300m