Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 1060 | ELIAS RODRIGUEZ RAMAS | NIEZALEŻNY | 04:26:38 | |
2 | 2 | 1046 | DAVID PAREJO LIMA | NIEZALEŻNY | 04:34:19 | |
3 | 3 | 954 | LUIS IGNACIO BARRIL IGLESIAS | NIEZALEŻNY | 04:35:20 | |
4 | 4 | 1035 | MANUEL LLANO GARCIA | NIEZALEŻNY | 04:39:29 | |
5 | 5 | 977 | JOSE MANUEL TORRADO BOLAÑOS | NIEZALEŻNY | 04:42:07 | |
6 | 6 | 859 | JOSE CARLOS DE SAN BERNABE BORRIÑO | NIEZALEŻNY | 04:42:08 | |
7 | 7 | 846 | JUAN DIEGO MARTINEZ CRESPO | NIEZALEŻNY | 04:42:29 | |
8 | 8 | 1033 | MIGUEL ANGEL MOYANO GALAN | NIEZALEŻNY | 04:42:33 | |
9 | 9 | 754 | RAUL ORTUÑEZ FERNANDEZ | NIEZALEŻNY | 04:42:42 | |
10 | 10 | 789 | JAIME MUÑOZ RAMOS | NIEZALEŻNY | 04:42:42 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 44 | 844 | ESMERALDA CASTON GONZALO | NIEZALEŻNY | 04:59:43 | |
2 | 64 | 823 | GUADALUPE SANCHEZ BARRENA | NIEZALEŻNY | 05:10:34 | |
3 | 102 | 822 | AURORA HERRADOR GOMEZ | NIEZALEŻNY | 05:50:59 | |
4 | 143 | 814 | ANA GOMEZ LOZANO | NIEZALEŻNY | 06:41:20 | |
5 | 144 | 1026 | Raquel Aparicio Mera | NIEZALEŻNY | 06:41:21 | |