Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1060 | ELIAS RODRIGUEZ RAMAS | INDEPENDIENTE | 04:26:38 | |
2 | 2 | 1046 | DAVID PAREJO LIMA | INDEPENDIENTE | 04:34:19 | |
3 | 3 | 954 | LUIS IGNACIO BARRIL IGLESIAS | INDEPENDIENTE | 04:35:20 | |
4 | 4 | 1035 | MANUEL LLANO GARCIA | INDEPENDIENTE | 04:39:29 | |
5 | 5 | 977 | JOSE MANUEL TORRADO BOLAÑOS | INDEPENDIENTE | 04:42:07 | |
6 | 6 | 859 | JOSE CARLOS DE SAN BERNABE BORRIÑO | INDEPENDIENTE | 04:42:08 | |
7 | 7 | 846 | JUAN DIEGO MARTINEZ CRESPO | INDEPENDIENTE | 04:42:29 | |
8 | 8 | 1033 | MIGUEL ANGEL MOYANO GALAN | INDEPENDIENTE | 04:42:33 | |
9 | 9 | 754 | RAUL ORTUÑEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 04:42:42 | |
10 | 10 | 789 | JAIME MUÑOZ RAMOS | INDEPENDIENTE | 04:42:42 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 44 | 844 | ESMERALDA CASTON GONZALO | INDEPENDIENTE | 04:59:43 | |
2 | 64 | 823 | GUADALUPE SANCHEZ BARRENA | INDEPENDIENTE | 05:10:34 | |
3 | 102 | 822 | AURORA HERRADOR GOMEZ | INDEPENDIENTE | 05:50:59 | |
4 | 143 | 814 | ANA GOMEZ LOZANO | INDEPENDIENTE | 06:41:20 | |
5 | 144 | 1026 | Raquel Aparicio Mera | INDEPENDIENTE | 06:41:21 | |