Top 10 masculí
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1060 | ELIAS RODRIGUEZ RAMAS | INDEPENDENT | 04:26:38 | |
2 | 2 | 1046 | DAVID PAREJO LIMA | INDEPENDENT | 04:34:19 | |
3 | 3 | 954 | LUIS IGNACIO BARRIL IGLESIAS | INDEPENDENT | 04:35:20 | |
4 | 4 | 1035 | MANUEL LLANO GARCIA | INDEPENDENT | 04:39:29 | |
5 | 5 | 977 | JOSE MANUEL TORRADO BOLAÑOS | INDEPENDENT | 04:42:07 | |
6 | 6 | 859 | JOSE CARLOS DE SAN BERNABE BORRIÑO | INDEPENDENT | 04:42:08 | |
7 | 7 | 846 | JUAN DIEGO MARTINEZ CRESPO | INDEPENDENT | 04:42:29 | |
8 | 8 | 1033 | MIGUEL ANGEL MOYANO GALAN | INDEPENDENT | 04:42:33 | |
9 | 9 | 754 | RAUL ORTUÑEZ FERNANDEZ | INDEPENDENT | 04:42:42 | |
10 | 10 | 789 | JAIME MUÑOZ RAMOS | INDEPENDENT | 04:42:42 | |
Top 10 femení
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 44 | 844 | ESMERALDA CASTON GONZALO | INDEPENDENT | 04:59:43 | |
2 | 64 | 823 | GUADALUPE SANCHEZ BARRENA | INDEPENDENT | 05:10:34 | |
3 | 102 | 822 | AURORA HERRADOR GOMEZ | INDEPENDENT | 05:50:59 | |
4 | 143 | 814 | ANA GOMEZ LOZANO | INDEPENDENT | 06:41:20 | |
5 | 144 | 1026 | Raquel Aparicio Mera | INDEPENDENT | 06:41:21 | |