Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 01:39:34 | |
3 | 3 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 01:47:44 | |
4 | 4 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 01:52:50 | |
8 | 8 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 02:00:03 | |
9 | 9 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 02:00:07 | |
10 | 10 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 02:00:10 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 02:04:16 | |
12 | 12 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 02:04:19 | |
16 | 16 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 02:12:27 | |
29 | 29 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 02:28:32 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 02:33:49 | |
2 | 2 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 02:49:43 | |
3 | 3 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 02:45:55 | |
5 | 5 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 03:00:53 | |
6 | 6 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 03:01:31 | |
7 | 7 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 03:01:35 | |
8 | 8 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 03:06:02 | |
9 | 9 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 03:06:00 | |
13 | 13 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 03:19:58 | |
21 | 22 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 03:45:44 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
3 | 3 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 03:46:52 | |
5 | 5 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 03:37:41 | |
6 | 6 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 03:49:51 | |
9 | 9 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 04:26:05 | |
10 | 10 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 04:12:35 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 04:12:36 | |
12 | 12 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 04:53:44 | |
13 | 13 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 04:09:23 | |
14 | 14 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 04:12:13 | |
15 | 15 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 04:12:17 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 05:24:01 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 05:13:37 | |
4 | 4 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 05:22:55 | |
7 | 7 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 06:05:31 | |
8 | 8 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 06:05:32 | |
9 | 9 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 06:04:13 | |
10 | 10 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 06:49:49 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 06:09:51 | |
12 | 12 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 06:09:54 | |
19 | 19 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 06:33:54 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 07:46:22 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 07:52:21 | |
5 | 5 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 08:58:28 | |
6 | 6 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 08:58:27 | |
7 | 7 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 08:13:13 | |
8 | 8 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 08:56:32 | |
9 | 9 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 08:56:33 | |
10 | 10 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 08:56:40 | |
15 | 15 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 09:42:03 | |
24 | 24 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 10:10:43 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 09:11:14 | |
2 | 2 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 10:21:30 | |
3 | 3 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 10:26:41 | |
4 | 4 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 09:28:31 | |
5 | 5 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 09:50:33 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 11:49:12 | |
9 | 9 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 11:01:15 | |
10 | 10 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 11:01:20 | |
20 | 20 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 11:58:37 | |
23 | 23 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 11:18:08 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 10:26:24 | |
3 | 3 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 11:52:18 | |
4 | 4 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 11:02:51 | |
5 | 5 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 11:28:07 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 13:37:55 | |
7 | 7 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 12:11:28 | |
15 | 15 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 13:09:01 | |
16 | 16 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 13:09:18 | |
17 | 17 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 13:26:29 | |
31 | 32 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 14:16:52 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | NIEZALEŻNY | 11:18:05 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | NIEZALEŻNY | 11:53:14 | |
3 | 3 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 12:21:41 | |
4 | 4 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | NIEZALEŻNY | 12:43:52 | |
5 | 5 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | NIEZALEŻNY | 13:11:30 | |
6 | 6 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 14:31:11 | |
7 | 7 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | NIEZALEŻNY | 14:31:14 | |
8 | 8 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | NIEZALEŻNY | 14:44:00 | |
9 | 9 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 14:45:38 | |
10 | 10 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | NIEZALEŻNY | 15:00:00 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 45 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 02:56:19 | |
2 | 52 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 02:58:20 | |
3 | 57 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 03:05:48 | |
4 | 59 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 03:06:59 | |
5 | 60 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 03:07:02 | |
6 | 68 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 03:07:41 | |
8 | 74 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 03:22:09 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
2 | 40 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 04:31:26 | |
3 | 51 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 04:45:10 | |
4 | 66 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 04:51:50 | |
5 | 68 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 05:04:36 | |
6 | 70 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 05:04:47 | |
8 | 78 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 05:18:03 | |
10 | 81 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 05:47:32 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 28 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 06:53:35 | |
2 | 29 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 06:41:24 | |
3 | 37 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 06:33:09 | |
4 | 44 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 06:48:47 | |
5 | 48 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 06:24:47 | |
6 | 54 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 07:41:41 | |
7 | 57 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 06:41:25 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 33 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 08:45:22 | |
2 | 45 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 09:01:44 | |
3 | 55 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 09:31:57 | |
4 | 58 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 09:29:35 | |
5 | 66 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 09:30:40 | |
6 | 70 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 09:31:15 | |
10 | 79 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 10:59:21 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 38 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 12:46:44 | |
2 | 51 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 12:40:35 | |
3 | 53 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 13:29:37 | |
4 | 59 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 13:34:57 | |
5 | 67 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 13:37:13 | |
6 | 70 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 13:54:24 | |
7 | 73 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 15:40:53 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 39 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 16:29:38 | |
2 | 43 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 15:43:02 | |
3 | 47 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 16:27:48 | |
4 | 51 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 18:46:44 | |
5 | 68 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 17:07:12 | |
6 | 71 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 16:13:10 | |
7 | 73 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 17:31:59 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 29 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 17:59:54 | |
2 | 39 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 18:43:34 | |
3 | 48 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 19:38:55 | |
4 | 56 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 19:03:28 | |
5 | 58 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 21:23:18 | |
6 | 68 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 19:35:34 | |
7 | 69 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 20:52:41 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 39 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | NIEZALEŻNY | 19:22:43 | |
2 | 45 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | NIEZALEŻNY | 20:12:42 | |
3 | 51 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | NIEZALEŻNY | 20:32:58 | |
4 | 57 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | NIEZALEŻNY | 20:59:29 | |
5 | 61 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | NIEZALEŻNY | 21:14:24 | |
6 | 69 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | NIEZALEŻNY | 23:06:29 | |
7 | 70 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | NIEZALEŻNY | 23:11:37 | |