Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:39:34 | |
3 | 3 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 01:47:44 | |
4 | 4 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 01:52:50 | |
8 | 8 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 02:00:03 | |
9 | 9 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 02:00:07 | |
10 | 10 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 02:00:10 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 02:04:16 | |
12 | 12 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 02:04:19 | |
16 | 16 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 02:12:27 | |
29 | 29 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 02:28:32 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 02:33:49 | |
2 | 2 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 02:49:43 | |
3 | 3 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 02:45:55 | |
5 | 5 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 03:00:53 | |
6 | 6 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 03:01:31 | |
7 | 7 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 03:01:35 | |
8 | 8 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 03:06:02 | |
9 | 9 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 03:06:00 | |
13 | 13 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 03:19:58 | |
21 | 22 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 03:45:44 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
3 | 3 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 03:46:52 | |
5 | 5 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 03:37:41 | |
6 | 6 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 03:49:51 | |
9 | 9 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 04:26:05 | |
10 | 10 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 04:12:35 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 04:12:36 | |
12 | 12 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 04:53:44 | |
13 | 13 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 04:09:23 | |
14 | 14 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 04:12:13 | |
15 | 15 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 04:12:17 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 05:24:01 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 05:13:37 | |
4 | 4 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 05:22:55 | |
7 | 7 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 06:05:31 | |
8 | 8 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 06:05:32 | |
9 | 9 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 06:04:13 | |
10 | 10 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 06:49:49 | |
11 | 11 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 06:09:51 | |
12 | 12 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 06:09:54 | |
19 | 19 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 06:33:54 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 07:46:22 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 07:52:21 | |
5 | 5 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 08:58:28 | |
6 | 6 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 08:58:27 | |
7 | 7 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 08:13:13 | |
8 | 8 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 08:56:32 | |
9 | 9 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 08:56:33 | |
10 | 10 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 08:56:40 | |
15 | 15 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 09:42:03 | |
24 | 24 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 10:10:43 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 09:11:14 | |
2 | 2 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 10:21:30 | |
3 | 3 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 10:26:41 | |
4 | 4 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 09:28:31 | |
5 | 5 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 09:50:33 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 11:49:12 | |
9 | 9 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 11:01:15 | |
10 | 10 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 11:01:20 | |
20 | 20 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 11:58:37 | |
23 | 23 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 11:18:08 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 10:26:24 | |
3 | 3 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 11:52:18 | |
4 | 4 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 11:02:51 | |
5 | 5 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 11:28:07 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 13:37:55 | |
7 | 7 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 12:11:28 | |
15 | 15 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 13:09:01 | |
16 | 16 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 13:09:18 | |
17 | 17 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 13:26:29 | |
31 | 32 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 14:16:52 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 132 | PAKO GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 11:18:05 | |
2 | 2 | 72 | SANTIAGO GARCIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 11:53:14 | |
3 | 3 | 64 | OSCAR HOYA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 12:21:41 | |
4 | 4 | 32 | DANIEL MILAN GUERA | INDEPENDIENTE | 12:43:52 | |
5 | 5 | 86 | JOSE LUIS BOYANO FRONTAURA | INDEPENDIENTE | 13:11:30 | |
6 | 6 | 130 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 14:31:11 | |
7 | 7 | 131 | SAUL PEDRAZ SIERRA | INDEPENDIENTE | 14:31:14 | |
8 | 8 | 5 | MANUEL FERNANDO BELTRAO VILELA | INDEPENDIENTE | 14:44:00 | |
9 | 9 | 78 | INOCENCIO GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 14:45:38 | |
10 | 10 | 136 | JAVI BARBERO BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | 15:00:00 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 45 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 02:56:19 | |
2 | 52 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 02:58:20 | |
3 | 57 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 03:05:48 | |
4 | 59 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 03:06:59 | |
5 | 60 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 03:07:02 | |
6 | 68 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 03:07:41 | |
8 | 74 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 03:22:09 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
2 | 40 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 04:31:26 | |
3 | 51 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 04:45:10 | |
4 | 66 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 04:51:50 | |
5 | 68 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 05:04:36 | |
6 | 70 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 05:04:47 | |
8 | 78 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 05:18:03 | |
10 | 81 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 05:47:32 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 28 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 06:53:35 | |
2 | 29 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 06:41:24 | |
3 | 37 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 06:33:09 | |
4 | 44 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 06:48:47 | |
5 | 48 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 06:24:47 | |
6 | 54 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 07:41:41 | |
7 | 57 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 06:41:25 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 33 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 08:45:22 | |
2 | 45 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 09:01:44 | |
3 | 55 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 09:31:57 | |
4 | 58 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 09:29:35 | |
5 | 66 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 09:30:40 | |
6 | 70 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 09:31:15 | |
10 | 79 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 10:59:21 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 38 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 12:46:44 | |
2 | 51 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 12:40:35 | |
3 | 53 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 13:29:37 | |
4 | 59 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 13:34:57 | |
5 | 67 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 13:37:13 | |
6 | 70 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 13:54:24 | |
7 | 73 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 15:40:53 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 39 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 16:29:38 | |
2 | 43 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 15:43:02 | |
3 | 47 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 16:27:48 | |
4 | 51 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 18:46:44 | |
5 | 68 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 17:07:12 | |
6 | 71 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 16:13:10 | |
7 | 73 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 17:31:59 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 29 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 17:59:54 | |
2 | 39 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 18:43:34 | |
3 | 48 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 19:38:55 | |
4 | 56 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 19:03:28 | |
5 | 58 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 21:23:18 | |
6 | 68 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 19:35:34 | |
7 | 69 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 20:52:41 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 39 | 26 | PALOMA MARTIN ARROYO | INDEPENDIENTE | 19:22:43 | |
2 | 45 | 63 | MARIA DEL PUERTO SUAREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 20:12:42 | |
3 | 51 | 89 | VERONICA CAMPANA ALONSO | INDEPENDIENTE | 20:32:58 | |
4 | 57 | 133 | MARIA ESTHER SANCHEZ MATAS | INDEPENDIENTE | 20:59:29 | |
5 | 61 | 93 | ELENA RODRIGUEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | 21:14:24 | |
6 | 69 | 31 | MARLEN CORONADO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 23:06:29 | |
7 | 70 | 16 | FELICIDAD CAMPAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 23:11:37 | |