13 Mar 2016, Valencia

III Carrera José Antonio Redolat

Sailkapenak

6.655mts.

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
421 3273 PEDRO FUENTES FERRER 00:26:39
422 2728 JOSE MARIA OLIVER SALVADOR 00:26:42
423 2758 JUAN TIMONER DOMINGUEZ 00:26:33
424 2946 RAFAEL ANGEL LOPEZ MURILLO 00:26:39
425 2729 VICENTE OLIVER SALVADOR 00:26:40
426 2838 SATURNINO LAFUENTE MORENO 00:26:41
427 3266 PABLO MARTINEZ MARTINEZ 00:26:50
428 5969 MARIO VILLANUEVA CARRASCO 00:25:27
429 3000 FRANCISCO JAVIER PONS VERGARA 00:26:40
430 3395 ANTONIO GARRIDO MANCEBO 00:26:32
431 5776 IGNACIO GARCIA FERNANDEZ 00:26:45
432 2274 SARA RUIZ DE SOLA MORATA 00:26:52
433 2514 JUAN MOYA CARBONELL 00:26:47
434 3055 PEDRO JOSE CRESPO ZARZO 00:26:38
435 7835 ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 00:26:43
436 2550 JAVIER LEON HIDALGO 00:26:48
437 3209 JOSE LUIS SAN LAZARO TARAZON 00:26:38
438 3227 JUAN JOSE PEREZ SERRANO 00:26:48
439 2004 FRANCISCO RUIZ DE SOLA PARRA 00:26:51
440 2571 JORGE ORTIGOSA VERA 00:26:50