13 Mar 2016, Valencia

III Carrera José Antonio Redolat

Sailkapen ofiziala 6.655mts.

6.655mts.

6.655km

Sailkapenak dekargatu
Pos. Dortsala Izena Taldea D. ofiziala D. erreala
1 2576 FOUAD BENZEROUAL MEDITERRANEA 00:20:09 00:20:09
2 2349 MUHAMMAD AYMAN STITOU DELTA VALENCIA CA 00:20:14 00:20:14
3 2404 JOAQUIN PEREZ TUR REDOLAT TEAM 00:20:16 00:20:16
4 2057 MOHAMMED MOHATTANE SERRANO CLUB ATLETISMO 00:20:34 00:20:34
5 2139 LUIS AGUSTIN ESCRICHE MEDITERRANEA 00:20:36 00:20:35
6 2370 JOSE ANTONIO MARIN GAY MEDITERRANEA 00:20:37 00:20:37
7 2471 SALVADOR CRESPO ROMERA CRESPO CRONORUNNERS 00:20:38 00:20:38
8 2332 MIGUEL MORATALLA GUARNER CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:20:40 00:20:40
9 2055 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:20:45 00:20:45
10 2475 ANDRES NAVIO MARTINEZ MEDITERRANEA 00:20:49 00:20:49
11 2563 JACOB GARCIA LOPEZ CA MASSAMAGRELL 00:20:55 00:20:54
12 2132 YASSINE ELRHABI ORERO PATERNA RUNNERS 00:21:07 00:21:06
13 2515 BENITO PANCORBO ALVAREZ TRAGALEGUAS.ORG 00:21:13 00:21:12
14 2307 JESUS DESCALS ESTEBAN CD METAESPORT 00:21:14 00:21:14
15 2580 JOSE LUIS ARENAS SANCHEZ MEDITERRANEA 00:21:15 00:21:15
16 2606 DANIEL GIMENEZ CURSA CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:21:17 00:21:17
17 2497 JULIAN RAMIREZ GARCIA CA ELS SITGES BURJASSOT 00:21:20 00:21:18
18 2254 EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO CD METAESPORT 00:21:23 00:21:22
19 2316 SERGI GUEMES MARQUES CD METAESPORT 00:21:26 00:21:26
20 2318 DARIO MARTIN FERRER CD METAESPORT 00:21:26 00:21:26