13 Mar 2016, Valencia

III Carrera José Antonio Redolat

Sailkapenak

6.655mts.

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
401 3193 JOSE MIGUEL JIMENEZ ISERTE 00:26:28
402 2730 JOSE RAMON BELENGUER CATALA 00:26:36
403 3276 VICENTE ALCARRIA TOLEDO 00:26:30
404 6289 JUAN PEDRO FLORES GIMENEZ 00:26:26
405 2162 ISMAEL PEREZ GARCIA 00:26:37
406 2931 LUIS LOPEZ LATORRE 00:26:34
407 3018 SERGIO MUÑOZ SORIANO 00:26:31
408 3180 ROQUE RUIZ VILLENA 00:26:34
409 2002 IRENE BOLUFER CRUAÑES 00:26:43
410 2828 BORJA GINER AZNAR 00:26:29
411 3649 MAXIMO GUIXOT LLOPIS 00:26:25
412 2086 MERCHE ABALOS ALVAREZ 00:26:46
413 2738 MANUEL GONZALEZ DE MARTOS GALVEZ 00:26:29
414 2102 FELIPE COLOMER GARRIDO 00:26:41
415 2827 JUAN CANTOS MOLINA 00:26:36
416 2868 LUIS ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ 00:26:40
417 2215 RICARDO GARCIA FERRI 00:26:48
418 2389 NEUS QUIÑONERO AÑO 00:26:48
419 2807 JUAN CARLOS ITURMENDI IBAÑEZ 00:26:39
420 2899 SAMUEL FLORES CHIRIVELLA 00:26:37