Первые 10 Мужчины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 1022 | JAIME VICENTE DE LA FUENTE | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:49:53 | |
2 | 2 | 1045 | JAVIER DENCHE OLMEDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:02:58 | |
3 | 3 | 949 | JUANJO PALOMARES BARANDA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:03:45 | |
4 | 4 | 1080 | FRAN ROSA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:04:47 | |
5 | 5 | 1076 | IVAN DOMINGUEZ MARTINEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:08:11 | |
6 | 6 | 880 | IVAN ORTIZ GARCIA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:08:34 | |
7 | 7 | 980 | JAVIER FORNIES DIAZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:10:16 | |
8 | 8 | 1075 | JAVIER HERRAIZ PEREA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:11:00 | |
9 | 9 | 906 | RUBEN RECUERO MARTIN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:11:47 | |
10 | 10 | 1072 | CARLOS HERVAS JIMENEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:13:09 | |
Первые 10 Женщины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 48 | 1081 | ADRIANA VAZQUEZ BLAZQUEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:50:33 | |
2 | 64 | 1064 | AIDA BONILLA POLO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:58:51 | |
3 | 75 | 1046 | MARTA GONZALEZ CARRASCO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:10:07 | |
4 | 76 | 1027 | MARIA MOLINA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:11:44 | |
5 | 91 | 1069 | MARTA CUÑADO CARRASCO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:46:36 | |
6 | 92 | 1070 | ESTER CUÑADO CARRASCO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:46:41 | |
7 | 95 | 1053 | CRISTINA POVEDA AGUILAR | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:51:00 | |