Male Top 10
Gender pos. | Pos. | Bib number | Name | Club | Gun time |
---|
1 | 1 | 1022 | JAIME VICENTE DE LA FUENTE | INDEPENDENT | 01:49:53 | |
2 | 2 | 1045 | JAVIER DENCHE OLMEDO | INDEPENDENT | 02:02:58 | |
3 | 3 | 949 | JUANJO PALOMARES BARANDA | INDEPENDENT | 02:03:45 | |
4 | 4 | 1080 | FRAN ROSA | INDEPENDENT | 02:04:47 | |
5 | 5 | 1076 | IVAN DOMINGUEZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 02:08:11 | |
6 | 6 | 880 | IVAN ORTIZ GARCIA | INDEPENDENT | 02:08:34 | |
7 | 7 | 980 | JAVIER FORNIES DIAZ | INDEPENDENT | 02:10:16 | |
8 | 8 | 1075 | JAVIER HERRAIZ PEREA | INDEPENDENT | 02:11:00 | |
9 | 9 | 906 | RUBEN RECUERO MARTIN | INDEPENDENT | 02:11:47 | |
10 | 10 | 1072 | CARLOS HERVAS JIMENEZ | INDEPENDENT | 02:13:09 | |
Female Top 10
Gender pos. | Pos. | Bib number | Name | Club | Gun time |
---|
1 | 48 | 1081 | ADRIANA VAZQUEZ BLAZQUEZ | INDEPENDENT | 02:50:33 | |
2 | 64 | 1064 | AIDA BONILLA POLO | INDEPENDENT | 02:58:51 | |
3 | 75 | 1046 | MARTA GONZALEZ CARRASCO | INDEPENDENT | 03:10:07 | |
4 | 76 | 1027 | MARIA MOLINA | INDEPENDENT | 03:11:44 | |
5 | 91 | 1069 | MARTA CUÑADO CARRASCO | INDEPENDENT | 03:46:36 | |
6 | 92 | 1070 | ESTER CUÑADO CARRASCO | INDEPENDENT | 03:46:41 | |
7 | 95 | 1053 | CRISTINA POVEDA AGUILAR | INDEPENDENT | 03:51:00 | |