TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 161 | JORGE FAJARDO DURAN | Individual | 01:53:26 | |
2 | 2 | 111 | ANTONIO TOVAR ORTUÑO | Individual | 01:53:49 | |
3 | 3 | 68 | EDUARDO BARBERO HUERTAS | Individual | 01:54:41 | |
4 | 4 | 200 | IVAN CANO NICOLAS | Individual | 01:54:47 | |
5 | 5 | 201 | ANTONIO ALFONSO RUIZ ROJO | Individual | 01:55:43 | |
6 | 6 | 52 | GINES SALMERON RUIZ | Individual | 01:58:30 | |
7 | 7 | 86 | JOSE PEREZ SANCHEZ | Individual | 01:58:49 | |
8 | 8 | 164 | OSCAR MENDOZA LOPEZ | Individual | 01:59:14 | |
9 | 9 | 157 | AGUSTIN HERREROS REYES | Individual | 01:59:49 | |
10 | 10 | 193 | VICTOR GOMEZ | Individual | 02:01:58 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 146 | 90 | FLORENTINA MUÑOZ TOMASETI | Individual | 03:00:12 | |
2 | 152 | 81 | EVA GLORIA BELMONTE SEGURA | Individual | 03:07:04 | |
3 | 161 | 145 | LIDIA CERON GIMENEZ | Individual | 03:12:44 | |
4 | 173 | 14 | ISABEL ANGEL RAJA | Isabel Angel | 03:33:39 | |
5 | 189 | 17 | CARMEN GLORIA GARCIA GARRIDO | CARMENCHU | 04:07:07 | |