Top 10 Masculin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 161 | JORGE FAJARDO DURAN | INDÉPENDANT | 01:53:26 | |
2 | 2 | 111 | ANTONIO TOVAR ORTUÑO | INDÉPENDANT | 01:53:49 | |
3 | 3 | 68 | EDUARDO BARBERO HUERTAS | INDÉPENDANT | 01:54:41 | |
4 | 4 | 200 | IVAN CANO NICOLAS | INDÉPENDANT | 01:54:47 | |
5 | 5 | 201 | ANTONIO ALFONSO RUIZ ROJO | INDÉPENDANT | 01:55:43 | |
6 | 6 | 52 | GINES SALMERON RUIZ | INDÉPENDANT | 01:58:30 | |
7 | 7 | 86 | JOSE PEREZ SANCHEZ | INDÉPENDANT | 01:58:49 | |
8 | 8 | 164 | OSCAR MENDOZA LOPEZ | INDÉPENDANT | 01:59:14 | |
9 | 9 | 157 | AGUSTIN HERREROS REYES | INDÉPENDANT | 01:59:49 | |
10 | 10 | 193 | VICTOR GOMEZ | INDÉPENDANT | 02:01:58 | |
Top 10 Féminin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 146 | 90 | FLORENTINA MUÑOZ TOMASETI | INDÉPENDANT | 03:00:12 | |
2 | 152 | 81 | EVA GLORIA BELMONTE SEGURA | INDÉPENDANT | 03:07:04 | |
3 | 161 | 145 | LIDIA CERON GIMENEZ | INDÉPENDANT | 03:12:44 | |
4 | 173 | 14 | ISABEL ANGEL RAJA | Isabel Angel | 03:33:39 | |
5 | 189 | 17 | CARMEN GLORIA GARCIA GARRIDO | CARMENCHU | 04:07:07 | |