Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
3 | 3 | 251 | Enrique Terol Perez | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 00:11:12 | |
4 | 4 | 203 | Roberto Megias Rodriguez | C.D. CORTIJO COLOMO GRANADA | 00:11:20 | |
7 | 7 | 228 | Raul Santiago Fernandez | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:11:56 | |
8 | 8 | 246 | Javier Linares Olalla | C.D. TRIATLON GRANADA | 00:11:57 | |
15 | 16 | 239 | Isaac Olmo Espejo | C.T. AL FANADIC | 00:13:07 | |
17 | 18 | 222 | Javier Lorenzo-arroyo Conill | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 00:13:30 | |
18 | 19 | 186 | Santiago Javier Muros Ramirez | ADSEVILLA | 00:13:30 | |
19 | 20 | 254 | Sergio Tejero Vazquez | C.D. TRIAWORLD MOUNTAIN | 00:13:34 | |
22 | 23 | 242 | Jorge Ruiz De Leon Gomez | TRIATLON VILLALBA | 00:14:06 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
0 | 0 | 185 | Abel Rodriguez Checa | C.T. MÁLAGA | 00:46:20 | |
2 | 2 | 254 | Sergio Tejero Vazquez | C.D. TRIAWORLD MOUNTAIN | 00:47:23 | |
3 | 3 | 242 | Jorge Ruiz De Leon Gomez | TRIATLON VILLALBA | 00:48:10 | |
4 | 4 | 186 | Santiago Javier Muros Ramirez | ADSEVILLA | 00:48:18 | |
5 | 5 | 222 | Javier Lorenzo-arroyo Conill | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 00:48:26 | |
6 | 6 | 251 | Enrique Terol Perez | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 00:46:37 | |
7 | 7 | 239 | Isaac Olmo Espejo | C.T. AL FANADIC | 00:48:33 | |
9 | 9 | 246 | Javier Linares Olalla | C.D. TRIATLON GRANADA | 00:48:27 | |
10 | 10 | 228 | Raul Santiago Fernandez | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:48:31 | |
13 | 13 | 203 | Roberto Megias Rodriguez | C.D. CORTIJO COLOMO GRANADA | 00:48:38 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 185 | Abel Rodriguez Checa | C.T. MÁLAGA | 01:05:11 | |
2 | 2 | 186 | Santiago Javier Muros Ramirez | ADSEVILLA | 01:05:55 | |
3 | 3 | 251 | Enrique Terol Perez | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 01:06:26 | |
4 | 4 | 239 | Isaac Olmo Espejo | C.T. AL FANADIC | 01:07:22 | |
5 | 5 | 246 | Javier Linares Olalla | C.D. TRIATLON GRANADA | 01:07:29 | |
6 | 6 | 228 | Raul Santiago Fernandez | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 01:07:34 | |
7 | 7 | 254 | Sergio Tejero Vazquez | C.D. TRIAWORLD MOUNTAIN | 01:07:53 | |
8 | 8 | 222 | Javier Lorenzo-arroyo Conill | CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES | 01:07:55 | |
9 | 9 | 242 | Jorge Ruiz De Leon Gomez | TRIATLON VILLALBA | 01:08:06 | |
10 | 10 | 203 | Roberto Megias Rodriguez | C.D. CORTIJO COLOMO GRANADA | 01:08:17 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 13 | 149 | Alba Carmona Sanchez | CLUB NATACIóN ARMILLA | 00:12:36 | |
2 | 31 | 188 | Marta Moreno Ligero | NIEZALEŻNY | 00:14:45 | |
3 | 49 | 233 | Paula Cordoba Pelaez | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 00:15:50 | |
4 | 50 | 181 | Elena Mateo Anarte | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:15:56 | |
5 | 59 | 199 | Lourdes Tejon Perez | NIEZALEŻNY | 00:16:34 | |
9 | 72 | 197 | Rebeca Bernal | NIEZALEŻNY | 00:18:07 | |
10 | 75 | 200 | Teresa Willcox | THAMES TURBO TRIATHLON CLUB | 00:18:11 | |
11 | 76 | 138 | Sofia Alonso Cabrero | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 00:18:13 | |
12 | 77 | 175 | Eva Galacho Harriero | CT BAHIA DE MALAGA | 00:18:21 | |
13 | 78 | 154 | Mary-rose Cross | CD ALMIJARA | 00:18:26 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 40 | 181 | Elena Mateo Anarte | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:58:25 | |
2 | 49 | 197 | Rebeca Bernal | NIEZALEŻNY | 01:01:43 | |
3 | 51 | 200 | Teresa Willcox | THAMES TURBO TRIATHLON CLUB | 01:02:11 | |
4 | 62 | 233 | Paula Cordoba Pelaez | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 01:02:05 | |
5 | 66 | 154 | Mary-rose Cross | CD ALMIJARA | 01:05:08 | |
7 | 74 | 175 | Eva Galacho Harriero | CT BAHIA DE MALAGA | 01:06:17 | |
8 | 75 | 188 | Marta Moreno Ligero | NIEZALEŻNY | 01:03:13 | |
9 | 77 | 138 | Sofia Alonso Cabrero | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 01:07:24 | |
12 | 80 | 199 | Lourdes Tejon Perez | NIEZALEŻNY | 01:05:52 | |
14 | 88 | 149 | Alba Carmona Sanchez | CLUB NATACIóN ARMILLA | 01:04:19 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 47 | 181 | Elena Mateo Anarte | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 01:24:19 | |
2 | 58 | 197 | Rebeca Bernal | NIEZALEŻNY | 01:26:34 | |
3 | 69 | 200 | Teresa Willcox | THAMES TURBO TRIATHLON CLUB | 01:28:56 | |
4 | 73 | 233 | Paula Cordoba Pelaez | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 01:29:45 | |
5 | 77 | 188 | Marta Moreno Ligero | NIEZALEŻNY | 01:31:32 | |
6 | 80 | 175 | Eva Galacho Harriero | CT BAHIA DE MALAGA | 01:32:32 | |
7 | 81 | 149 | Alba Carmona Sanchez | CLUB NATACIóN ARMILLA | 01:33:04 | |
8 | 82 | 154 | Mary-rose Cross | CD ALMIJARA | 01:33:14 | |
9 | 83 | 199 | Lourdes Tejon Perez | NIEZALEŻNY | 01:33:47 | |
10 | 86 | 138 | Sofia Alonso Cabrero | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 01:34:43 | |