Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 101 | JOSEP BETALU CONSTANTINO | NIEZALEŻNY | 01:55:20 | |
2 | 2 | 32 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 02:06:04 | |
3 | 3 | 3 | DANI MILIAN ROMERO | SCOTT BIKES | 02:06:07 | |
4 | 4 | 123 | LUIS EDO VICENTE | IN BIKE | 02:07:37 | |
5 | 5 | 13 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 02:07:36 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 02:07:58 | |
8 | 8 | 122 | SERGIO BLASCO MONTOLIO | MANGRANAR-CICLOESPAI | 02:11:05 | |
9 | 9 | 6 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 02:12:13 | |
10 | 10 | 71 | JORDI MASIP | ANIMALS DE MONTE | 02:13:06 | |
11 | 11 | 107 | JAVIER ANDREU BOU | BIKE ADDICTION | 02:13:06 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 101 | JOSEP BETALU CONSTANTINO | NIEZALEŻNY | 03:35:10 | |
2 | 2 | 3 | DANI MILIAN ROMERO | SCOTT BIKES | 03:53:59 | |
3 | 3 | 32 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 03:57:19 | |
4 | 4 | 13 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 04:01:09 | |
5 | 5 | 123 | LUIS EDO VICENTE | IN BIKE | 04:01:10 | |
6 | 6 | 5 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 04:02:52 | |
7 | 7 | 122 | SERGIO BLASCO MONTOLIO | MANGRANAR-CICLOESPAI | 04:05:41 | |
8 | 8 | 107 | JAVIER ANDREU BOU | BIKE ADDICTION | 04:08:08 | |
9 | 9 | 6 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 04:08:09 | |
10 | 10 | 71 | JORDI MASIP | ANIMALS DE MONTE | 04:08:09 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 56 | 8 | AIDA BETETA CORVILLO | GRUÁS TOMÁS | 02:42:46 | |
2 | 93 | 80 | VERONICA CUELLO ZAMBRANA | BICIMAX FLOWER | 03:07:19 | |
3 | 101 | 9 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 03:11:04 | |
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 53 | 8 | AIDA BETETA CORVILLO | GRUÁS TOMÁS | 04:58:38 | |
2 | 86 | 80 | VERONICA CUELLO ZAMBRANA | BICIMAX FLOWER | 05:46:13 | |
3 | 95 | 9 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 05:54:53 | |