Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 338 | SERGIO SERRANO RUBIO | NIEZALEŻNY | 01:45:40 | |
2 | 2 | 315 | EDUARDO ORTIZ MONTINS | DIMATEC-SMALTICERAM | 01:45:41 | |
3 | 3 | 321 | ROLANDO GALLEGO LOPEZ | NIEZALEŻNY | 01:45:41 | |
4 | 4 | 301 | JUAN ANTONIO SERRANO LOPEZ | CYCLE STORE-SPECIALIZED | 01:45:48 | |
5 | 5 | 322 | NICOLAS CUEVAS BRANCHADELL | NIEZALEŻNY | 01:47:15 | |
6 | 6 | 329 | ADAM RIUHETE PAULO | NOLOBIKER | 01:48:11 | |
7 | 7 | 333 | MAURI TRAVER CAPDEVILA | DOMINGO VALL D'ALBA | 01:49:34 | |
8 | 8 | 328 | CARLOS PARRA BERNABEU | CC OROPESA | 01:49:38 | |
9 | 9 | 307 | SALVA ZUECO JAEN | NIEZALEŻNY | 01:49:45 | |
10 | 10 | 326 | CARLOS MERCHAN RUIZ | NIEZALEŻNY | 01:51:40 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 30 | 323 | MARIA ANGELES GIMENO FLORES | MESBIKE ALMASSORA | 02:24:29 | |
2 | 36 | 312 | CARLA GISBERT TOMAS | MONTBIKE AMPOSTA | 02:45:14 | |
3 | 37 | 331 | SILVIA CARNICER | C.C. ALCORA | 02:48:55 | |