Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 86 | OSCAR JUAREZ PRADES | BICICLETES CABEDO | 02:14:32 | |
2 | 2 | 70 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | NOLOBIKER | 02:15:19 | |
3 | 3 | 82 | FRANCISCO PRETEL QUILES | BICICLETES CABEDO | 02:16:03 | |
4 | 4 | 74 | XAVI REBOLLAR ARZO | NIEZALEŻNY | 02:16:36 | |
5 | 5 | 43 | ALBERTO ORTIZ | ARKAIS-LLAC XCM TEAM | 02:22:15 | |
6 | 6 | 44 | SANTIAGO RUIZ FERNANDEZ | TEAM MANRUBIA | 02:23:49 | |
7 | 7 | 17 | ANDREU VALLDEPEREZ SOTO | MEGABICI | 02:25:28 | |
8 | 8 | 31 | MARC MILIAN CARCELER | CC BAJO ARAGON HISTORICO | 02:26:18 | |
9 | 9 | 115 | SERGIO LLORENTE GOMEZ | NIEZALEŻNY | 02:27:27 | |
10 | 10 | 47 | JUANJO ESTELLER FORCADA | BICISCHIVA TEAM | 02:27:30 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 51 | 21 | VERONICA CUELLO ZAMBRANA | BICIMAX FLOWER | 03:08:31 | |
2 | 78 | 75 | MERITXELL FUSTER BORRAS | NIEZALEŻNY | 03:44:11 | |
3 | 82 | 76 | PATRICIA CARCELLER BONO | BICISCHIVA TEAM | 03:59:01 | |