Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 136 | JOSE ANTONIO DIEZ | LTM RACING | 01:57:24 | |
2 | 2 | 97 | DAVID PUENTE | UNION CICLISTA ERANDIO | 01:58:48 | |
3 | 3 | 130 | PATRICIO GONZALEZ | NIEZALEŻNY | 01:59:22 | |
4 | 4 | 2 | ALEX ALONSO | Independiente | 02:05:25 | |
5 | 5 | 163 | IVAN LOPEZ | MAESTRE BIKES | 02:09:03 | |
6 | 6 | 79 | JON MARURI TERREROS | ENKARBTT | 02:14:16 | |
7 | 7 | 103 | LUIS RODRIGO RAZKIN | Independiente | 02:16:07 | |
8 | 8 | 104 | ROBERTO RODRIGUEZ BARREAL | CLUB CICLISTA VERIN | 02:17:46 | |
9 | 9 | 89 | GORKA ORIBE DIAZ | Independiente | 02:19:40 | |
10 | 10 | 37 | IO FUEGO | Independiente | 02:20:25 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 52 | 36 | ZURIÑE FRUTOS GUTIERREZ | SC BIKERS | 03:06:51 | |
2 | 62 | 139 | IXONE FERNANDEZ | NIEZALEŻNY | 03:21:25 | |