Top 10 Mężczyzn
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 1 | 57 | CARLOS MUÑOZ | ALCARRIA TREKKING | 01:30:13 | |
2 | 2 | 92 | OSCAR HERRERO AREAL | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | 01:30:23 | |
3 | 3 | 90 | PABLO SANTIAGO PEREZ | TODOVERTICAL | 01:31:27 | |
4 | 4 | 43 | DANIEL SANTOS GARRIDO | C.T. TRIPITORRA | 01:33:09 | |
5 | 5 | 87 | DAVID LOPEZ TABARES | WAA TEAM | 01:36:13 | |
6 | 6 | 31 | ALVARO MEGIA GARCIA CARPINTERO | NIEZALEŻNY | 01:38:36 | |
7 | 7 | 47 | RAFAEL SORIA FERNANDEZ | FORREST GUMP | 01:39:19 | |
8 | 8 | 55 | MIGUEL ANGEL GUERRERO | REQUIEBROS Y TROCHAS | 01:41:10 | |
9 | 9 | 41 | CARLOS POMAR ROY | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | 01:42:21 | |
10 | 10 | 77 | IÑIGO HERRERO SAEZ DE EGUILAZ | PAREJA RUNNERS | 01:43:00 | |
Top 10 Kobiet
Poz. płeć | Poz. | Numer | Nazwa | Klub | Czas oficjalny |
---|
1 | 27 | 99 | SIMONE MATOS | NIEZALEŻNY | 01:53:55 | |
2 | 38 | 28 | SARA MARTIN FORERO | NIEZALEŻNY | 02:00:49 | |
3 | 47 | 74 | LAURA MARTIN ASENJO | NIEZALEŻNY | 02:05:50 | |
4 | 60 | 86 | ELENA FERNANDEZ TAMAYO | CLUB CORREDORES | 02:11:53 | |
5 | 64 | 82 | TAMARA SOCORRO FERNANDEZ | NIEZALEŻNY | 02:13:35 | |
6 | 71 | 51 | MARTA GONZALEZ GARCIA | NIEZALEŻNY | 02:17:34 | |
7 | 74 | 24 | CARMEN NUÑEZ PEREZ | NIEZALEŻNY | 02:17:44 | |
8 | 77 | 59 | PILAR ORENES RABADAN | VIRUS TRAIL | 02:20:46 | |
9 | 87 | 91 | BEATRIZ DIAZ DE YELA GARCIA | GUADATRAIL | 02:39:47 | |
10 | 93 | 16 | ISABEL BARRANTES | NIEZALEŻNY | 04:00:25 | |