Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | Lluc | Torné Solà | CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA | 00:14:54 | |
2 | 663 | Albert | Solé Salcedo | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:15:07 | |
3 | 1152 | Albert | Moreno | ESCOLA PARE RAMON CASTELLTORT | 00:16:09 | |
4 | 581 | Jan | Sola I Solernou | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:16:17 | |
5 | 634 | Victor | Montaner Novellon | UECANOIA Popular | 00:16:31 | |
6 | 586 | Ricard | Álvarez Herms | 00:16:37 | ||
7 | 680 | Jordi | Fernandez Aguado | 00:16:37 | ||
8 | 574 | Iván | Bermúdez Cobo | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:16:43 | |
9 | 450 | Bernat | Rueda Queralt | INSTITUT PERE VIVES VICH | 00:16:48 | |
10 | 1210 | Joan | Costa Pérez | ESCOLES DE L'ATENEU IGUALADA | 00:16:52 | |
11 | 479 | Biel | Monclus Marsal | INTITUT MILÀ I FONTANALS | 00:17:01 | |
12 | 671 | Anna | Torras | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:17:08 | |
13 | 468 | Outmane | El Aggari Lahmar | INSTITUT PERE VIVES VICH | 00:17:29 | |
14 | 1178 | Joan | Grifé | ESCOLA PIA | 00:17:31 | |
15 | 640 | Marcos | Núñez Arjona | 00:17:46 | ||
16 | 475 | Eudald | Ymbernón | INSTITUT PERE VIVES VICH | 00:17:49 | |
17 | 625 | Guillem | Malet I Forn | CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA | 00:17:57 | |
18 | 664 | Júlia | Solé Tomàs | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:17:58 | |
19 | 466 | Laia | Alonso Degràcia | INSTITUT PERE VIVES VICH | 00:18:05 | |
20 | 485 | Rafael | Laguna Acosta | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:18:09 | |
21 | 1318 | Daniel | Lopez Rovina | 00:18:14 | ||
22 | 723 | Nacho | Cuervo Rovira | INSTITUCIÓ IGUALADA | 00:18:22 | |
23 | 682 | José Antonio | Fernandez Aguado | 00:18:24 | ||
24 | 575 | Pau | Costa Puig | 00:18:26 | ||
25 | 493 | Albert | Alegre Lopez | CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA | 00:18:28 | |
26 | 368 | Àngel | Casanellas | INSTITUCIÓ IGUALADA | 00:18:33 | |
27 | 726 | MARC | GARCIA | Maristes | 00:18:35 | |
28 | 535 | Ritxi | Segura Prim | UEC POPULAR ANOIA | 00:18:40 | |
29 | 610 | Carlos | Fernàndez Terrón | CLUB ATLÈTIC IGUALADA | 00:18:40 | |
30 | 451 | Guim | Sagrera Brunet | INSTITUT PERE VIVES VICH | 00:18:41 | |
30