dim. 28 févr. 2016 00:00:00, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classements

15K

Classement réel no officiel

Pos. Dossard Nom T. réel
4941 1305 DANIEL GRAU DE LA CRUZ 01:30:02
4942 7024 LUCIA PARDO GOMEZ 01:30:23
4943 4196 EDITH ALINAT 01:29:03
4944 4194 MAR MOLINA GIL 01:29:07
4945 4999 ELENA MARTINEZ OSMA 01:30:50
4946 4297 RAFA GRIMALDI MERINO 01:30:51
4947 4389 RAFA GRIMALDI MERINO 01:30:50
4948 2299 FRANCISCO CASTAÑER MONCHO 01:31:42
4949 1618 RAUL TOMAS MORENO 01:29:47
4950 2230 JAVIER SERRANO VALERO 01:31:04
4951 5361 MARIA DE VICENTE ESCORIHUELA 01:31:28
4952 2825 MANUEL GARDUÑO EGEA 01:31:37
4953 1422 PABLO IBARRA 01:29:31
4954 124 ESTEFANIA GARCIA VALERO 01:29:30
4955 3953 PETER VON BANK 01:30:39
4956 3938 MIGUEL ANGEL CHIRIVELLA DE ANDRES 01:30:38
4957 3750 RICARDO ESPADA BARON 01:28:57
4958 232 MIGUEL ANGEL TARIN MORALES 01:29:42
4959 3758 ESTHER GIMENEZ SANCHIS 01:28:58
4960 3747 OSCAR LOPEZ BARON 01:28:57