dim. 28 févr. 2016 00:00:00, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classement officiel 15K

15K

15km

Pos. Dossard Nom Club T. officiel T. réel
1 6614 MIGUEL ANGEL BARZOLA ESTEVEZ INDÉPENDANT 00:45:24 00:45:24
2 7150 ABDERRAHIM EL JAAFARI CORNELLA ATLETIC 00:45:45 00:45:45
3 6835 JAOUAD OUMELLAL CARNICAS SERRANO 00:46:40 00:46:40
4 6787 NICOLAS ALEJANDRO TUCCI CA FENT CAMI 00:48:52 00:48:52
5 6527 MOHAMMED MOHATTANE SERRANO CLUB ATLETISMO 00:50:03 00:50:03
6 6226 JORGE BARDISA GOMIS KM 42 00:50:10 00:50:10
7 5836 IVAN ROBLES COLLADO ORERO PATERNA RUNNERS 00:50:43 00:50:42
8 3748 JUAN ANTONIO BOIX FAYOS GO RUN 00:51:52 00:51:52
9 2569 JOAN ANTONI FERRER ROIG CA MURCIELAGOS 00:52:42 00:52:41
10 2821 JAVI ORTIZ TIERNO TRIDIMONIS 00:52:49 00:52:49
11 125 JACOBO MARTINEZ GIL GO RUN 00:52:56 00:52:56
12 5199 JORGE MARI BAIXAULI CLOCKWORK RUNNING 00:52:57 00:52:56
13 827 JOSE VICENTE GIMENO UROZ CT CDM MONCADA 00:53:30 00:53:30
14 2186 JUDIT MARCOS LERMA BULEO CA RUNNING JARA 00:53:41 00:53:39
15 6164 FERNANDO DOMENECH GARCIA CLUB ATLETISMO CHESTE 00:53:42 00:53:40
16 5255 EDU IRANZO NAVARRO ROMPIENDO LIMITES 00:53:46 00:53:41
17 6531 JOSE MIGUEL ALOCEN GUTIERREZ REDOLAT TEAM 00:53:46 00:53:42
18 6831 VICENTE VILLALBA JATIVA INDÉPENDANT 00:53:46 00:53:46
19 3187 FERNANDO MUÑOZ MORENO INDÉPENDANT 00:53:53 00:53:52
20 6265 EUGENIO OLMOS GARRIGUES GO RUN 00:53:54 00:53:53