dim. 28 févr. 2016 00:00:00, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classements

15K

Classement réel no officiel

Pos. Dossard Nom T. réel
4581 2446 AMPARO VAREA BURGUETE 01:30:14
4582 2041 EVA AZNAR FERNANDEZ 01:30:13
4583 4216 CARLOS AMAT GONZALEZ 01:27:13
4584 1926 MAR RUIZ PUJALTE 01:27:15
4585 396 JOSE ANTONIO DOTOR CARRILLO 01:29:04
4586 395 JUAN ANTONIO BORRAS ROVIRA 01:29:04
4587 1913 JOSE VILLANUEVA CASTILLO 01:27:02
4588 397 JOSE VICENTE OLMOS SERRANO 01:29:05
4589 3760 JUAN ANTONIO HERNANDEZ SERRA 01:26:26
4590 2802 IVAN ALEJOS ZOMEÑO 01:28:37
4591 570 ENRIQUE ALEIXOS ZURIAGA 01:27:25
4592 3840 ALEXIS VICENT GEOFFROY 01:27:20
4593 379 MANUELA GONZALEZ BERLANGA 01:29:38
4594 123 JOSE FERRANDO ESTELLES 01:28:43
4595 6490 CRISTINA SOSTRES NAVARRET 01:27:22
4596 6489 GABRIEL MACHADO GILA 01:27:20
4597 3910 JOSE LUIS LLEDO REIG 01:28:35
4598 987 ANA COMES CASTELLANO 01:29:40
4599 413 M TERESA GUELBENZU DE SAN EUSTAQUIO 01:29:39
4600 1099 MARIA CERDA GUZMAN 01:29:11