dim. 28 févr. 2016 00:00:00, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classements

15K

Classement réel no officiel

Pos. Dossard Nom T. réel
4481 2922 ANGELES LLUCH BLASCO 01:26:19
4482 6466 GUILLERMO RUEDAS RODRIGUEZ 01:29:33
4483 6463 JENNIFER SANZ FERRUS 01:29:33
4484 6671 ANGELA GUILLEN LOPEZ 01:30:57
4485 6672 MONICA IBAÑEZ BARBERP 01:30:57
4486 5889 LUCIA DE ROS COCERA 01:26:58
4487 3533 PEDRO FELIX SANZ SANZ 01:30:14
4488 3799 SERGIO DE LA COBA PEREZ 01:30:15
4489 4400 DAVID PATIÑO MARTINEZ 01:28:40
4490 7031 NACHO PUERTOLAS CLIMENT 01:27:01
4491 4807 LUCIA PEREZ FERNANDEZ 01:28:26
4492 2251 JOAQUIN MAGALLO FELIP 01:27:02
4493 177 JUAN JOSE LOPEZ ANDUJAR 01:31:00
4494 252 ANGEL GOMEZ SACRISTAN 01:26:58
4495 3314 JOSE VICENTE RIBELLES AGUILAR 01:27:50
4496 2131 GLORIA GONZALEZ DE MARTOS MERI 01:28:56
4497 4191 ROBERTO HERREROS BASAURI 01:28:35
4498 4057 JUAN ABARGUES SALOM 01:28:01
4499 5014 FRANCISCO GARCIA MELLADO 01:27:58
4500 3039 RAMON RODRIGUEZ MARIÑO 01:26:00