dim. 28 févr. 2016 00:00:00, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classements

15K

Classement réel no officiel

Pos. Dossard Nom T. réel
221 6830 RAFA SAEZ RIERA 01:00:39
222 6212 MAX ROBERTO ROCABADO JIMENEZ 01:00:37
223 5968 JAVIER GOMEZ BARRIOS 01:00:29
224 6066 RUBEN VILLANOVA ESTORS 01:00:41
225 6446 ISAAC SANCHEZ RAMIREZ 01:00:37
226 2928 FRAN CUESTA SIGES 01:00:37
227 5363 QUICO PEREZ DEVESA 01:00:44
228 6867 OSCAR CAMPOS MORENO 01:00:36
229 4900 CARLOS BOZAL SOLANAS 01:00:34
230 1886 QUIQUE MARTI GIL 01:00:45
231 1328 ROBERTO FABRA BORREGO 01:00:41
232 3481 DAVID DOMINGUEZ ALVARADO 01:00:47
233 5562 SANTIAGO ALCOY ROMERO 01:00:48
234 183 VICTOR CHIRIVELLA GONZALEZ 01:00:53
235 5177 MIGUEL ANGEL CARRION CARRION 01:00:56
236 2236 EUGENIO DE MIGUEL VAZQUEZ 01:00:49
237 6768 SAMUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 01:00:48
238 3831 EMMANUEL SEGURA TARIN 01:01:02
239 4685 VERONICA DE LA FUENTE FUENTES 01:00:49
240 5154 VICENTE ORTEGA PERUJO 01:01:01