Top 10 Masculin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 988 | ANGEL LLORENS | INDÉPENDANT | 02:41:55 | |
2 | 2 | 783 | JOEL ZARCEÑO MARTINEZ | INDÉPENDANT | 02:44:43 | |
3 | 3 | 791 | SERGIO IÑIGO GARCIA | INDÉPENDANT | 02:47:13 | |
4 | 4 | 947 | RODRIGO PALOMARES BARANDA | INDÉPENDANT | 02:47:14 | |
5 | 5 | 954 | JOSE ANTONIO FERRERA FERRERA | INDÉPENDANT | 02:50:57 | |
6 | 6 | 911 | IVAN CAMPOS HERMOSA | INDÉPENDANT | 03:00:23 | |
7 | 7 | 862 | JOSE CARLOS SANZ TORRES | INDÉPENDANT | 03:01:44 | |
8 | 8 | 841 | ISRAEL MARTIN | INDÉPENDANT | 03:02:01 | |
9 | 12 | 931 | JOSE LUIS VALHONDO PLAZA | INDÉPENDANT | 03:06:09 | |
10 | 13 | 930 | EDUARDO GARCIA GARCIA | INDÉPENDANT | 03:06:10 | |
Top 10 Féminin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 9 | 926 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSE | INDÉPENDANT | 03:05:23 | |
2 | 10 | 925 | ISABEL OLMOS | INDÉPENDANT | 03:05:39 | |
3 | 11 | 923 | LORENA MUÑOZ HERNANDEZ | INDÉPENDANT | 03:05:40 | |
4 | 65 | 950 | ELENA LOPEZ | INDÉPENDANT | 03:56:47 | |
5 | 95 | 836 | MARTA CID BLANCO | INDÉPENDANT | 04:17:16 | |
6 | 100 | 852 | MARIA BENEDICTO BUENDIA | INDÉPENDANT | 04:18:31 | |
7 | 140 | 919 | NATALIA GIL ALFARO GARCIA ARAUS | INDÉPENDANT | 04:44:32 | |