Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 988 | ANGEL LLORENS | INDEPENDENTEA | 02:41:55 | |
2 | 2 | 783 | JOEL ZARCEÑO MARTINEZ | INDEPENDENTEA | 02:44:43 | |
3 | 3 | 791 | SERGIO IÑIGO GARCIA | INDEPENDENTEA | 02:47:13 | |
4 | 4 | 947 | RODRIGO PALOMARES BARANDA | INDEPENDENTEA | 02:47:14 | |
5 | 5 | 954 | JOSE ANTONIO FERRERA FERRERA | INDEPENDENTEA | 02:50:57 | |
6 | 6 | 911 | IVAN CAMPOS HERMOSA | INDEPENDENTEA | 03:00:23 | |
7 | 7 | 862 | JOSE CARLOS SANZ TORRES | INDEPENDENTEA | 03:01:44 | |
8 | 8 | 841 | ISRAEL MARTIN | INDEPENDENTEA | 03:02:01 | |
9 | 12 | 931 | JOSE LUIS VALHONDO PLAZA | INDEPENDENTEA | 03:06:09 | |
10 | 13 | 930 | EDUARDO GARCIA GARCIA | INDEPENDENTEA | 03:06:10 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 9 | 926 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSE | INDEPENDENTEA | 03:05:23 | |
2 | 10 | 925 | ISABEL OLMOS | INDEPENDENTEA | 03:05:39 | |
3 | 11 | 923 | LORENA MUÑOZ HERNANDEZ | INDEPENDENTEA | 03:05:40 | |
4 | 65 | 950 | ELENA LOPEZ | INDEPENDENTEA | 03:56:47 | |
5 | 95 | 836 | MARTA CID BLANCO | INDEPENDENTEA | 04:17:16 | |
6 | 100 | 852 | MARIA BENEDICTO BUENDIA | INDEPENDENTEA | 04:18:31 | |
7 | 140 | 919 | NATALIA GIL ALFARO GARCIA ARAUS | INDEPENDENTEA | 04:44:32 | |