13 Mar 2016, Valencia

III Carrera José Antonio Redolat

Sailkapenak

6.655mts.

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
3881 6331 RAUL CAMARA MARTIN 00:41:13
3882 504 TOMAS SASTRE RUIZ 00:41:13
3883 9194 ELIANA ZEBALLOS PERDRIEL 00:41:29
3884 179 FRANCISCO PERIS VIDAL 00:40:58
3885 433 CLAUDIA BEATRIZ DE CESCO 00:40:16
3886 3321 JUAN ANTONIO SERRANO PASTOR 00:39:54
3887 871 SILVIA VALLS ANDRES 00:41:05
3888 5625 FRANCISCO JOSE MAS PASTOR 00:39:55
3889 398 TERESA BARBERA FEMENIA 00:41:14
3890 3440 JULIAN GALVEZ OLBA 00:42:10
3891 6729 JORGE IBAÑEZ LATORRE 00:40:07
3892 8186 MARINA SAEZ MUÑOZ 00:42:11
3893 9280 CONSUELO DOLZ DOLZ 00:41:30
3894 6906 SERGIO IVAN ALONSO GARGALLO 00:41:42
3895 5729 JUAN BAUTISTA ASENSI BAIXAULI 00:40:21
3896 8146 MARA FULLANA MONTORO 00:41:10
3897 6534 ALBERTO TOMAS GARCIA MARSILLA 00:40:41
3898 803 MARIA JOSEP CARRION CARRION 00:42:24
3899 506 JORDI SOTERAS MONEGAL SOTERAS MONEGAL 00:40:40
3900 8890 ADELAIDA ANTUNES ROCHA 00:41:33