Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 8 | ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ | INDEPENDENTEA | 02:31:28 | |
2 | 2 | 604 | FRANCISCO CALLEJO FERNANDEZ | INDEPENDENTEA | 02:31:29 | |
3 | 3 | 507 | JORGE RECUERO HERAS | INDEPENDENTEA | 02:32:11 | |
4 | 4 | 253 | JAVIER ALFONSIN MORET | INDEPENDENTEA | 02:33:53 | |
5 | 5 | 575 | PEDRO JIMENEZ VILLANUEVA | INDEPENDENTEA | 02:33:52 | |
6 | 6 | 467 | OSCAR GALLEGO POLO | INDEPENDENTEA | 02:34:38 | |
7 | 7 | 272 | FERNANDO BARAZA RODRIGUEZ | INDEPENDENTEA | 02:34:32 | |
8 | 8 | 334 | DOMINGO JOSE SANCHEZ AVILA | INDEPENDENTEA | 02:35:50 | |
9 | 9 | 174 | OSCAR CORTES GALINDO | INDEPENDENTEA | 02:35:49 | |
64 | 65 | 437 | JUAN PABLO QUEROL ALEMAN | INDEPENDENTEA | 02:57:04 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 8 | ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ | INDEPENDENTEA | 03:33:47 | |
2 | 2 | 604 | FRANCISCO CALLEJO FERNANDEZ | INDEPENDENTEA | 03:34:09 | |
3 | 3 | 575 | PEDRO JIMENEZ VILLANUEVA | INDEPENDENTEA | 03:39:29 | |
4 | 4 | 507 | JORGE RECUERO HERAS | INDEPENDENTEA | 03:40:05 | |
5 | 5 | 334 | DOMINGO JOSE SANCHEZ AVILA | INDEPENDENTEA | 03:40:49 | |
6 | 6 | 253 | JAVIER ALFONSIN MORET | INDEPENDENTEA | 03:41:27 | |
7 | 7 | 272 | FERNANDO BARAZA RODRIGUEZ | INDEPENDENTEA | 03:45:01 | |
8 | 8 | 467 | OSCAR GALLEGO POLO | INDEPENDENTEA | 03:45:02 | |
9 | 9 | 437 | JUAN PABLO QUEROL ALEMAN | INDEPENDENTEA | 03:45:05 | |
10 | 10 | 174 | OSCAR CORTES GALINDO | INDEPENDENTEA | 03:47:18 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
2 | 165 | 4 | CINTHYA COTO ELIZONDO | INDEPENDENTEA | 03:16:22 | |
3 | 186 | 222 | CLARA PALENZUELA | INDEPENDENTEA | 03:21:42 | |
4 | 259 | 336 | MARIA ISABEL APARICIO ALVARO | INDEPENDENTEA | 03:33:16 | |
5 | 280 | 355 | MARKETA MICHALKOVA | INDEPENDENTEA | 03:37:02 | |
6 | 283 | 261 | ANGELICA GARCIA FERNANDEZ | INDEPENDENTEA | 03:37:28 | |
7 | 296 | 525 | KATHRYN GODINEZ BLANCO | INDEPENDENTEA | 03:40:00 | |
8 | 452 | 462 | MARIA DEL ROCIO SANZ MORENO | INDEPENDENTEA | 04:28:13 | |
9 | 476 | 360 | ANGELES DIEZ PUERTO | INDEPENDENTEA | 04:33:17 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 156 | 222 | CLARA PALENZUELA | INDEPENDENTEA | 04:43:14 | |
2 | 158 | 4 | CINTHYA COTO ELIZONDO | INDEPENDENTEA | 04:43:15 | |
3 | 222 | 336 | MARIA ISABEL APARICIO ALVARO | INDEPENDENTEA | 05:01:23 | |
4 | 254 | 525 | KATHRYN GODINEZ BLANCO | INDEPENDENTEA | 05:11:19 | |
5 | 270 | 261 | ANGELICA GARCIA FERNANDEZ | INDEPENDENTEA | 05:19:19 | |
6 | 288 | 355 | MARKETA MICHALKOVA | INDEPENDENTEA | 05:24:01 | |
7 | 402 | 462 | MARIA DEL ROCIO SANZ MORENO | INDEPENDENTEA | 06:25:33 | |
8 | 413 | 360 | ANGELES DIEZ PUERTO | INDEPENDENTEA | 06:50:01 | |