28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
4361 2536 CHRISTOPHE DUBOIS CHABERT 01:25:05
4362 4789 JAVIER MELERO DUS 01:27:51
4363 6236 BEGOÑA NAVARRO SANTOS 01:26:07
4364 4746 ELIAS DURAN SOLER 01:28:28
4365 3211 JOSE JAVIER ARBIOL SANTONJA 01:26:21
4366 4130 GUILLERMO VANRELL OMS 01:30:06
4367 693 ESTHER FLOR MARTI 01:28:29
4368 3561 ANA MILLAN 01:26:21
4369 2794 ENNIO IZQUIERDO HERMOSILLA 01:26:41
4370 4505 JAUME JOSEP VERDEGUER ARCE 01:25:23
4371 2026 MARIA TERESA PEREZ SALDAÑA 01:30:09
4372 3360 JULIAN DIAZ ARBOLEDA 01:26:54
4373 6809 ALEJANDRO MALO REUS 01:25:47
4374 2677 PILAR IBAÑEZ COLOMER 01:25:26
4375 3665 VICTOR MORA LLOPEZ 01:26:01
4376 4118 IGNACIO HERNANI RAMOS 01:26:18
4377 2584 JUAN CARLOS PEREZ DE LAS HERAS 01:29:31
4378 5808 JOSEP MANEL VERT 01:27:08
4379 5118 NURIA MARTINEZ BERNAT 01:27:08
4380 5554 ALVARO FERRANDO RICO 01:28:23