28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
4341 1594 CARMEN TORRES LLORET 01:27:00
4342 1601 JORGE LAHUERTA RUEDA 01:25:55
4343 1020 ANA SERNA GIMENO 01:25:37
4344 2714 JOAQUIN BELMONTE CORTES 01:25:55
4345 3023 JOSE LUIS DELGADO IZQUIERDO 01:25:26
4346 365 VICENT DUAL SOLER 01:26:24
4347 3342 SILVIA ARRAZOLA TERUEL 01:25:25
4348 5596 JOSE VICENTE HURTADO CERVERA 01:27:43
4349 563 PABLO CANO QUESADA 01:25:51
4350 2816 JOANA OLTRA 01:25:54
4351 4308 GERARDO ARMERO SANCHEZ 01:25:50
4352 5594 JORGE HURTADO CERVERA 01:27:45
4353 2718 XUANO MARTI SABATER 01:27:03
4354 2087 SONIA ABAD PASTOR 01:27:55
4355 3086 MANOLO GONZALEZ IRANZO 01:24:59
4356 2486 FIDEL LOPEZ GARCIA 01:26:25
4357 1751 JORGE CASARRUBIO DEL LA RUBIA 01:25:28
4358 2672 MARISA PERIS ALCAIDE 01:25:44
4359 2668 OLGA SENDRA VERGAZ 01:25:43
4360 1248 MABEL GARCIA ROJAS 01:27:58