-
Resumen
¡Consulta todas las estadísticas de la prueba!
-
Clasificación Clubs
¡Selecciona tu club y compárate con todos tus compañeros!
-
Clasificación
Haz click sobre un atleta para desplegar la ficha avanzada.
-
Comparador
Añade a tus amigos, favoritos, gente de tu club... y compara sus tiempos
-
Compartir
¡Comparte en redes sociales tu comparación para que todo el mundo pueda verla!
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 72 | 145 |
Tiempo | 01:04:05 | 01:08:07 | 01:12:42 | 01:12:56 | 01:20:48 |
Ritmo | 40.26 Km/h | 37.87 Km/h | 35.49 Km/h | 35.37 Km/h | 31.93 Km/h |
Promedios
CURSA CICLODEPORTIVA 43K
43km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
CLUB ESPORTIU MASTER TEAM | 10 | 01:11:30 | 01:11:30 |
GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 10 | 01:12:59 | 01:12:59 |
GRUP ESPORTIU ES VEDRA | 10 | 01:08:44 | 01:08:44 |
CLUB CICLISTA SANTA EULALIA | 8 | 01:06:57 | 01:06:57 |
GE ES VEDRA | 5 | 01:14:30 | 01:14:30 |
PORTINATX CYCLING TEAM | 4 | 01:05:43 | 01:05:43 |
AD IBIZA HALF TRIATHLON | 3 | 01:06:54 | 01:06:54 |
GRUP ESPORTIU ESPALMADOR | 3 | 01:07:49 | 01:07:49 |
SIGLO XXI | 3 | 01:10:20 | 01:10:20 |
TRIATLO SANTA EULARIA | 3 | 01:10:27 | 01:10:27 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.