13 Dec 2015, Valencia

XXVIII PAS RAS al Port de València

Classificació oficial 10K

10K

10km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 1613 HICHAM ETTAICHMI CA MASSAMAGRELL 00:31:42 00:31:42
2 1920 JORGE BARDISA GOMIS CA KM42 00:32:39 00:32:39
3 1700 SAMUEL RODRIGUEZ MORALES ENTRENADEPORTES 00:32:59 00:32:59
4 2330 POLI LIMIA SAUS ATLETES XATIVA 00:33:11 00:33:11
5 2016 ESTEBAN PERALES MONTESINOS INDEPENDENT 00:33:16 00:33:16
6 1573 JUAN BOIX GO RUN 00:33:59 00:33:58
7 1435 ALBERTO RECIO GIMENEZ REDOLAT TEAM 00:33:59 00:33:58
8 2266 VICENTE VILLALBA JATIVA REDOLAT TEAM 00:34:00 00:34:00
9 2770 VICTOR MARTINEZ HERNANDEZ MUEVETE RUNNING YATOVA 00:34:23 00:34:23
10 2185 MARTI ALBA CONDE CRESPO-CRONORUNNERS 00:34:28 00:34:28
11 1688 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ INDEPENDENT 00:35:08 00:35:08
12 907 DAVID RODRIGUEZ ROURES RUNNING CATARROJA 00:35:08 00:35:08
13 968 RAFAEL GONZALEZ SARRIO INDEPENDENT 00:35:12 00:35:12
14 2092 DAVID CAMARASA SANCHEZ CA MASSAMAGRELL 00:35:12 00:35:12
15 2737 ENRIQUE MATEO SANCHEZ INDEPENDENT 00:35:15 00:35:13
16 1791 VICENTE ABRIL MARTINEZ ELS LLOPS 00:35:15 00:35:14
17 1999 FATIMA AYACHI SERRANO CLUB ATLETISMO 00:35:21 00:35:21
18 1197 VICTOR HORTELANO GARCIA CA AMATEURS SPORTS 00:35:23 00:35:23
19 2269 DAVID MIRALLES MARTI INDEPENDENT 00:35:38 00:35:36
20 1935 CARLOS RAGA VILAR RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:35:39 00:35:39