28 May 2017, Valencia

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificacions

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
6101 1126 RUBEN RODRIGUEZ NAVARRO 00:45:13
6102 1128 NURIA MAYOR MOLINA 00:45:13
6103 1182 DANIEL ALCAIDE VELA 00:41:04
6104 361 MCARMEN SANTOS SELLES 00:44:27
6105 3794 JAVIER CARDONA SANMARTIN 00:45:38
6106 914 MANOLO MORATALLA 00:41:07
6107 1294 EVA MACIAN FERRER 00:40:46
6108 8418 FRANCESC DE EDUARDO GOMEZ 00:41:40
6109 296 FRANCISCO JAVIER MONTO BAYONA 00:43:42
6110 868 SERGIO MARTINEZ 00:43:09
6111 3981 JOSE CABALLERO MOCHOLI 00:43:42
6112 872 MARIA COTOLI 00:43:10
6113 1137 FRANCISCO ALCAIDE VELA 00:41:09
6114 7416 VICTOR JAVIER BODE SANCHEZ 00:41:14
6115 8846 MARIA DEL MAR AMYACH FOS 00:41:00
6116 9548 JOSE DANIEL CADIERNO HERNANDEZ 00:41:00
6117 7191 ALICIA PALANCA TERRADEZ 00:42:22
6118 8628 RAUL SANCHEZ PEÑA 00:42:22
6119 1578 LYDIA JIMENEZ GARRO 00:43:38
6120 8444 AINOA MERINO MARTINEZ 00:40:54