28 May 2017, Valencia

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificacions

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
4721 6290 JUAN RIPOLL VIDAL 00:37:03
4722 10160 SONIA GARCIA MUÑOZ 00:35:28
4723 2948 RAQUEL VIVES IGUALADA 00:37:04
4724 7988 OLGA LAHUERTA SANCHEZ 00:36:41
4725 6075 JOSE VICENTE EGEA GARCIA 00:34:07
4726 1070 ANA SERRANO DONATE 00:36:38
4727 1073 CARLOS JAVIER OJEDA ACOSTA 00:36:37
4728 10114 MARIA CASTELL BORRAS 00:38:08
4729 9046 MANUEL FELIX IBAÑEZ 00:36:15
4730 5516 MAURO MANCO 00:34:17
4731 3176 SUSANA ABARCA PIQUER 00:37:27
4732 6166 CARMINA BORRAS VAZQUEZ 00:36:02
4733 7441 ESTER GARCIA CASTILLO 00:33:38
4734 1539 RAUL PEREZ VILLAGRASA 00:35:23
4735 8008 BALBINA LAHUERTA PEREZ 00:35:29
4736 5058 MARI ANGELES NOE CARRASCOSA 00:37:39
4737 8006 MARIA DEL MAR NOVILLO HUETE 00:35:30
4738 7829 M ISABEL MENDEZ TORVISCO 00:35:29
4739 5855 CARLOS MAHIQUES AGUILAR 00:36:14
4740 8007 MARIA ESPERANZA GONZALEZ GOMEZ 00:35:30