28 May 2017, Valencia

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificacions

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
441 2782 EMILIO PAÑOS 00:23:29
442 3405 VICENTE ROMERO GARCIA 00:23:21
443 2004 NAZARETH ASENCIO PASCUAL 00:23:38
444 2560 JAVIER BOSCH SORIANO 00:23:36
445 2801 ALEJANDRO FERNANDEZ TEJADA 00:23:33
446 2684 FERRAN VICENT GARCIA FERRER 00:23:33
447 4501 ANGEL RODRIGUEZ MARTIN 00:23:06
448 2799 JOSE MANUEL PUCHAU SANCHIS 00:23:40
449 2180 ISIDRO BUENO MARTIN 00:23:32
450 6510 JOSE VICENTE VERA MONFERRER 00:23:33
451 3784 JAVIER ARROYO BRUNO 00:23:19
452 3209 JOSE CUESTA MEJIAS 00:23:33
453 2604 SALVADOR ZARAGOZA RUBIO 00:23:39
454 2775 OSCAR GARCIA DE LA CRUZ 00:23:37
455 2974 GONZALO PAMPLONA CUBEL 00:23:33
456 2873 EDUARDO CAMACHO GENOVES 00:23:32
457 3306 ALEIXANDRE ALCAYNA CHANZA 00:23:35
458 3962 IGNACIO ESTRELA BALLESTER 00:23:32
459 2721 JAVI SIERES GOMEZ 00:23:34
460 2212 FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ 00:23:40