05 Nov 2023, Madrid

VI CARRERA GO FIT VALLEHERMOSO

Classificació oficial 10KM

10KM

10km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 1111 GHIRMAY GHEBRESLASSIE INDEPENDENT 00:29:47 00:29:47
2 708 RICARDO ROSADO VILLAVERDE INDEPENDENT 00:31:02 00:31:01
3 924 LOUIS DUYCKAERTS INDEPENDENT 00:33:21 00:33:20
4 1018 MALO PIGEARD INDEPENDENT 00:33:35 00:33:35
5 528 JAVIER MARTINEZ GONZÁLEZ INDEPENDENT 00:34:30 00:34:29
6 1020 JUAN RAMON POUS PEREZ INDEPENDENT 00:34:42 00:34:41
7 53 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO INDEPENDENT 00:34:43 00:34:43
8 688 JOSE PABLO RODRIGUEZ JIMENEZ INDEPENDENT 00:34:44 00:34:43
9 684 ANTONIO RODRIGUEZ BUSTILLOS INDEPENDENT 00:34:46 00:34:45
10 1100 KATHERINNE DISALEMA INDEPENDENT 00:35:04 00:35:03
11 659 JUAN ANTONIO RAMOS MUÑOZ INDEPENDENT 00:35:22 00:35:20
12 802 VÍCTOR TOBAJAS HERRERA INDEPENDENT 00:35:33 00:35:29
13 303 MIGUEL ANGEL FERRER JAUSON INDEPENDENT 00:35:33 00:35:32
14 455 JOSÉ LARA TENDERO INDEPENDENT 00:35:44 00:35:42
15 356 SAMUEL GOMEZ BENITO INDEPENDENT 00:36:10 00:36:08
16 190 GUILLERMO COLOMA CATURLA INDEPENDENT 00:36:16 00:36:13
17 4 FRANCISCO CÁCERES RIVERA INDEPENDENT 00:36:31 00:36:29
18 352 ANDRÉS GIMENO MARTÍN INDEPENDENT 00:36:39 00:36:37
19 115 LEANDRO BLANCO SEVILLA INDEPENDENT 00:36:39 00:36:38
20 676 JULIO RIVAS MORENO INDEPENDENT 00:36:48 00:36:47
Carregant...