Top 10 masculí
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
2 | 2 | 504 | JOSE LUIS GIL ANGORRILLA | ADSEVILLA | 00:11:17 | |
4 | 4 | 508 | ADOLFO JIMENEZ SÁNCHEZ | ADSEVILLA BIKILA | 00:11:31 | |
7 | 7 | 561 | CARLOS PARRA ALCARAZ | CLUB TRIATLON MEZQUITA | 00:12:01 | |
13 | 14 | 657 | J.ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENT | 00:12:28 | |
15 | 16 | 761 | MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ | INDEPENDENT | 00:12:37 | |
16 | 17 | 539 | ÓSCAR GONZALEZ ORTEGA | CD UTRERA ACUÁTICA | 00:12:42 | |
22 | 23 | 506 | ULISES SÁNCHEZ SANTOS | ADSEVILLA | 00:13:00 | |
23 | 24 | 530 | ANTONIO CANDIL ALEMAN | CAPA | 00:13:03 | |
44 | 45 | 524 | ISRAEL MOLINA ESPAÑA | C.T. CAMALEÓN | 00:14:49 | |
60 | 61 | 527 | ISAAC OLMO ESPEJO | C.T.CORDOBA | 00:15:09 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
2 | 2 | 508 | ADOLFO JIMENEZ SÁNCHEZ | ADSEVILLA BIKILA | 00:42:08 | |
4 | 4 | 504 | JOSE LUIS GIL ANGORRILLA | ADSEVILLA | 00:42:14 | |
5 | 5 | 527 | ISAAC OLMO ESPEJO | C.T.CORDOBA | 00:46:15 | |
10 | 10 | 524 | ISRAEL MOLINA ESPAÑA | C.T. CAMALEÓN | 00:46:23 | |
11 | 11 | 761 | MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ | INDEPENDENT | 00:44:12 | |
12 | 12 | 561 | CARLOS PARRA ALCARAZ | CLUB TRIATLON MEZQUITA | 00:43:43 | |
28 | 29 | 530 | ANTONIO CANDIL ALEMAN | CAPA | 00:45:40 | |
29 | 30 | 506 | ULISES SÁNCHEZ SANTOS | ADSEVILLA | 00:45:43 | |
35 | 36 | 539 | ÓSCAR GONZALEZ ORTEGA | CD UTRERA ACUÁTICA | 00:45:41 | |
40 | 41 | 657 | J.ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENT | 00:45:47 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
2 | 2 | 506 | ULISES SÁNCHEZ SANTOS | ADSEVILLA | 01:07:04 | |
3 | 3 | 524 | ISRAEL MOLINA ESPAÑA | C.T. CAMALEÓN | 01:08:02 | |
4 | 4 | 561 | CARLOS PARRA ALCARAZ | CLUB TRIATLON MEZQUITA | 01:05:50 | |
5 | 5 | 508 | ADOLFO JIMENEZ SÁNCHEZ | ADSEVILLA BIKILA | 01:04:20 | |
8 | 8 | 657 | J.ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENT | 01:08:28 | |
9 | 9 | 527 | ISAAC OLMO ESPEJO | C.T.CORDOBA | 01:09:03 | |
10 | 10 | 530 | ANTONIO CANDIL ALEMAN | CAPA | 01:08:32 | |
15 | 15 | 761 | MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ | INDEPENDENT | 01:07:31 | |
19 | 19 | 539 | ÓSCAR GONZALEZ ORTEGA | CD UTRERA ACUÁTICA | 01:09:11 | |
27 | 27 | 504 | JOSE LUIS GIL ANGORRILLA | ADSEVILLA | 01:06:02 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 508 | ADOLFO JIMENEZ SÁNCHEZ | ADSEVILLA BIKILA | 01:04:20 | |
2 | 2 | 561 | CARLOS PARRA ALCARAZ | CLUB TRIATLON MEZQUITA | 01:05:50 | |
3 | 3 | 504 | JOSE LUIS GIL ANGORRILLA | ADSEVILLA | 01:06:02 | |
4 | 4 | 506 | ULISES SÁNCHEZ SANTOS | ADSEVILLA | 01:07:04 | |
5 | 5 | 761 | MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ | INDEPENDENT | 01:07:31 | |
6 | 6 | 524 | ISRAEL MOLINA ESPAÑA | C.T. CAMALEÓN | 01:08:02 | |
7 | 7 | 657 | J.ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENT | 01:08:28 | |
8 | 8 | 530 | ANTONIO CANDIL ALEMAN | CAPA | 01:08:32 | |
9 | 9 | 527 | ISAAC OLMO ESPEJO | C.T.CORDOBA | 01:09:03 | |
10 | 10 | 539 | ÓSCAR GONZALEZ ORTEGA | CD UTRERA ACUÁTICA | 01:09:11 | |
Top 10 femení
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 13 | 893 | GLORIA MARTÍNEZ ROA | INDEPENDENT | 00:12:22 | |
2 | 94 | 922 | ISABEL PRADO NOVOA | INDEPENDENT | 00:15:55 | |
3 | 168 | 871 | MONICA ESPEJO RUIZ | Spainmarathons | 00:17:32 | |
6 | 193 | 915 | VICTORIA LLANOS | CAPA | 00:18:00 | |
9 | 210 | 866 | ASUNCIÓN MATEOS NUÑEZ | C.D.TRIATLETINES | 00:18:18 | |
11 | 222 | 875 | MARIA TERESA GUERRERO CARMONA | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 00:18:32 | |
12 | 227 | 865 | LORENA SAZ LLUCH | INDEPENDENT | 00:18:36 | |
13 | 244 | 888 | MARTA CORZO MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:18:51 | |
14 | 246 | 879 | LUCÍA POLO JIMÉNEZ | INDEPENDENT | 00:18:51 | |
17 | 263 | 877 | SARA UCEDA HINOJOSA | INDEPENDENT | 00:19:23 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
2 | 81 | 879 | LUCÍA POLO JIMÉNEZ | INDEPENDENT | 00:54:08 | |
3 | 132 | 893 | GLORIA MARTÍNEZ ROA | INDEPENDENT | 00:49:27 | |
4 | 141 | 915 | VICTORIA LLANOS | CAPA | 00:55:15 | |
6 | 173 | 866 | ASUNCIÓN MATEOS NUÑEZ | C.D.TRIATLETINES | 00:56:42 | |
9 | 223 | 871 | MONICA ESPEJO RUIZ | Spainmarathons | 00:57:55 | |
10 | 225 | 875 | MARIA TERESA GUERRERO CARMONA | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 00:59:00 | |
12 | 241 | 888 | MARTA CORZO MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:59:59 | |
13 | 260 | 877 | SARA UCEDA HINOJOSA | INDEPENDENT | 01:01:34 | |
14 | 262 | 922 | ISABEL PRADO NOVOA | INDEPENDENT | 00:58:06 | |
15 | 264 | 865 | LORENA SAZ LLUCH | INDEPENDENT | 01:00:52 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 94 | 893 | GLORIA MARTÍNEZ ROA | INDEPENDENT | 01:15:47 | |
2 | 109 | 866 | ASUNCIÓN MATEOS NUÑEZ | C.D.TRIATLETINES | 01:23:36 | |
3 | 145 | 871 | MONICA ESPEJO RUIZ | Spainmarathons | 01:25:51 | |
4 | 167 | 875 | MARIA TERESA GUERRERO CARMONA | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 01:27:39 | |
5 | 169 | 877 | SARA UCEDA HINOJOSA | INDEPENDENT | 01:30:18 | |
7 | 195 | 865 | LORENA SAZ LLUCH | INDEPENDENT | 01:30:36 | |
8 | 202 | 888 | MARTA CORZO MARTINEZ | INDEPENDENT | 01:29:57 | |
9 | 212 | 922 | ISABEL PRADO NOVOA | INDEPENDENT | 01:28:20 | |
10 | 230 | 879 | LUCÍA POLO JIMÉNEZ | INDEPENDENT | 01:25:07 | |
11 | 263 | 915 | VICTORIA LLANOS | CAPA | 01:27:32 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 50 | 893 | GLORIA MARTÍNEZ ROA | INDEPENDENT | 01:15:47 | |
2 | 139 | 866 | ASUNCIÓN MATEOS NUÑEZ | C.D.TRIATLETINES | 01:23:36 | |
3 | 159 | 879 | LUCÍA POLO JIMÉNEZ | INDEPENDENT | 01:25:07 | |
4 | 171 | 871 | MONICA ESPEJO RUIZ | Spainmarathons | 01:25:51 | |
5 | 199 | 915 | VICTORIA LLANOS | CAPA | 01:27:32 | |
6 | 202 | 875 | MARIA TERESA GUERRERO CARMONA | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 01:27:39 | |
7 | 211 | 922 | ISABEL PRADO NOVOA | INDEPENDENT | 01:28:20 | |
8 | 227 | 888 | MARTA CORZO MARTINEZ | INDEPENDENT | 01:29:57 | |
9 | 233 | 877 | SARA UCEDA HINOJOSA | INDEPENDENT | 01:30:18 | |
10 | 237 | 865 | LORENA SAZ LLUCH | INDEPENDENT | 01:30:36 | |