Top 10 masculí
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:09:17 | |
2 | 2 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:09:17 | |
3 | 3 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 00:09:30 | |
4 | 4 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 00:09:35 | |
5 | 5 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 00:09:59 | |
8 | 8 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:10:24 | |
12 | 12 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 00:10:49 | |
13 | 13 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 00:10:49 | |
14 | 14 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 00:10:49 | |
28 | 30 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:11:45 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 2 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:10:25 | |
2 | 3 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:10:26 | |
3 | 4 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 00:10:40 | |
4 | 5 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 00:10:48 | |
5 | 6 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 00:11:14 | |
6 | 7 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:11:43 | |
8 | 9 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 00:12:12 | |
9 | 10 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 00:12:15 | |
13 | 14 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:13:18 | |
19 | 20 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 00:12:24 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 00:43:36 | |
3 | 3 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:43:34 | |
4 | 4 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:43:34 | |
6 | 6 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 00:45:18 | |
7 | 7 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 00:45:19 | |
9 | 9 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 00:44:32 | |
14 | 14 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:46:37 | |
18 | 18 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 00:44:32 | |
63 | 63 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 00:46:49 | |
73 | 73 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:46:46 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 00:45:34 | |
2 | 2 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:44:37 | |
3 | 3 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 00:44:37 | |
4 | 4 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 00:45:36 | |
5 | 5 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 00:44:42 | |
7 | 7 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:47:46 | |
8 | 8 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 00:47:56 | |
9 | 9 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 00:46:29 | |
16 | 16 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 00:46:35 | |
52 | 53 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 00:48:14 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 01:04:53 | |
2 | 2 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 01:03:01 | |
3 | 3 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 01:02:28 | |
4 | 4 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 01:02:29 | |
6 | 6 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 01:02:54 | |
7 | 7 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 01:04:03 | |
8 | 8 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 01:05:09 | |
11 | 11 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 01:07:06 | |
13 | 13 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 01:05:56 | |
14 | 14 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 01:07:32 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 145 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 01:02:28 | |
2 | 2 | 144 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE DE SANTIAGO | 01:02:29 | |
3 | 3 | 143 | ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | 01:02:54 | |
4 | 4 | 59 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 01:03:01 | |
5 | 5 | 183 | VICTORIANO RASO MORENO | TRITRAIN4YOU-O2CW-CABBERTY | 01:04:03 | |
6 | 6 | 190 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | INDEPENDENT | 01:04:53 | |
7 | 7 | 28 | LUIS MILLAN ZAFRA | C.D. TRIATLON MONTILLA-CORDOBA | 01:05:09 | |
8 | 8 | 43 | JORGE RAMOS RAMOS | C.T.TORREMOLINOS | 01:05:56 | |
9 | 9 | 86 | JOSE JAVIER ELENA LOPES | CLUB TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA | 01:07:06 | |
10 | 10 | 191 | PLACIDO MANUEL ARENAS FERNANDEZ | INDEPENDENT | 01:07:32 | |
Top 10 femení
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 25 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:11:30 | |
2 | 26 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 00:11:33 | |
3 | 59 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:12:29 | |
4 | 68 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 00:12:36 | |
7 | 84 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 00:13:03 | |
8 | 87 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 00:13:05 | |
10 | 119 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 00:13:38 | |
17 | 218 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 00:14:51 | |
23 | 249 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 00:15:07 | |
25 | 252 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 00:15:09 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 00:15:44 | |
2 | 24 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:14:06 | |
3 | 27 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:13:09 | |
4 | 67 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 00:15:00 | |
5 | 73 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 00:15:01 | |
6 | 96 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 00:14:45 | |
7 | 105 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 00:17:17 | |
9 | 110 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 00:15:52 | |
15 | 136 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 00:17:14 | |
44 | 316 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 00:14:30 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 102 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:50:03 | |
2 | 115 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 00:53:07 | |
3 | 134 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 00:51:03 | |
4 | 139 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:50:02 | |
5 | 190 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 00:53:11 | |
6 | 209 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 00:54:40 | |
9 | 218 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 00:53:03 | |
10 | 222 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 00:53:10 | |
11 | 229 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 00:55:18 | |
13 | 243 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 00:51:59 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 29 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:51:22 | |
2 | 67 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 00:51:32 | |
4 | 96 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 00:53:33 | |
6 | 130 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 00:56:58 | |
8 | 137 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 00:54:45 | |
9 | 139 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 00:52:44 | |
12 | 150 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 00:54:54 | |
17 | 204 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 00:56:31 | |
30 | 279 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 00:55:12 | |
38 | 301 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 00:55:12 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 79 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 01:13:20 | |
2 | 80 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 01:13:20 | |
3 | 125 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 01:17:28 | |
4 | 162 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 01:17:18 | |
5 | 167 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 01:20:41 | |
6 | 172 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 01:20:15 | |
9 | 188 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 01:19:06 | |
12 | 229 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 01:17:34 | |
18 | 279 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 01:20:25 | |
21 | 307 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 01:21:16 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 73 | 584 | MAR SOLIS CONEJO | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 01:13:20 | |
2 | 74 | 585 | VICTORIA BANDERA ENRIQUEZ | TRITRAIN4YOU-O2-CABBERTY | 01:13:20 | |
3 | 128 | 577 | GLORIA MARTINEZ ROA | TRIATOMIX | 01:17:18 | |
4 | 135 | 551 | LORENA JIMENEZ CABALLERO | CLUB ATLETICO MELILLA | 01:17:28 | |
5 | 138 | 566 | TUDEK AGATA | LDI | 01:17:34 | |
6 | 164 | 588 | ADRIANA NOVOA HURTADO | CT BAHIA DE MALAGA | 01:19:06 | |
7 | 190 | 582 | CARMEN MORALES MORATA | TRITRAIN4YOU | 01:20:15 | |
8 | 196 | 583 | CONCHI TENORIO SANCHEZ | TRITRAIN4YOU | 01:20:25 | |
9 | 199 | 548 | YOLANDA BEJARANO ALCAIDE | C.T. BAHIA DE MALAGA | 01:20:41 | |
10 | 209 | 555 | COVADONGA PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 01:21:16 | |