28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classificacions

15K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
781 2092 JOSE MARIA FERNANDEZ DEL MORAL CORDOBA 01:08:27
782 3852 FRANCISCO LLOPIS HERNANDEZ 01:08:28
783 6177 ALVARO GARCIA CHACON 01:06:36
784 3440 RAFAEL PEREZ RODIGUEZ 01:07:16
785 2631 GREGORIO PEREZ HERREROS 01:07:12
786 1754 JUANMA MORENO MERCADO 01:07:12
787 1405 NICOMEDES TABERNER TABERNER 01:07:56
788 1404 FELICIANO BERMUDEZ MUÑOZ 01:07:55
789 2448 FERNANDO MARTINEZ CASTILLO 01:08:02
790 5703 RICARDO CLIMENT SOLAZ 01:08:02
791 3079 RAFA BELMAR AROCAS 01:07:04
792 6023 RAUL MATEU SAEZ 01:08:19
793 4397 ALVARO CERVANTES ABRIL 01:07:35
794 455 FRANCISCO GIMILIO MONZO 01:07:34
795 5931 OSCAR ROSAS ESPINOSA 01:07:19
796 6316 PABLO BROTONS LAZARO 01:08:06
797 5343 LUIS SANCHIS GARCIA 01:07:54
798 6959 CESAR ALARCON DOMEC 01:07:46
799 6059 JOSE MARIA TERUEL LOPEZ 01:06:19
800 2464 NELSON FRANK MAURICIO NORIEGA PALPIERIS 01:04:55