28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classificacions

15K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
5001 4248 TERESA GIL MAS 01:32:07
5002 6529 JOSE LUIS ROSELLO MARTINEZ 01:29:51
5003 5346 ANTONIO CAÑIGUERAL CHAPARRO 01:29:33
5004 4564 ELENA SANZ GARCIA 01:32:08
5005 5556 ROBERTO CORBIN SANCHEZ 01:29:35
5006 5330 RAIMUNDO MOYA PRADO 01:30:07
5007 2763 FRANCESC LLOBELL MAS 01:32:07
5008 5084 ELSA LOPEZ GOMEZ 01:29:52
5009 5905 JAIME CUEVAS VERDEJO 01:29:56
5010 5863 ABEL PEREZ ROMERO 01:29:45
5011 5872 VICENTE HERNANDEZ SIERRA 01:29:46
5012 1274 XAVI FOLCH. ARBONA 01:31:02
5013 672 MAGDALENA MATA DE LA TORRE 01:32:25
5014 6173 CARLOS ZAMORA ALCAÑIZ 01:31:38
5015 3257 MANUEL VARGAS 01:31:39
5016 116 JAVIER ARNAU FERNANDEZ 01:34:41
5017 1836 ADRIAN ENGUIDANOS 01:31:39
5018 6740 CLAUDETTE MORREN 01:31:46
5019 3084 ROBERTO SELLES MACHIRAN 01:30:04
5020 716 ISIS FERNANDEZ MARTIN 01:32:11