28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Classificacions

15K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
3681 874 SILVIA MARTINEZ ALFONSO 01:25:15
3682 216 TANIA MUÑOZ GIMENO 01:24:10
3683 5200 SARA FABRA REIG 01:24:11
3684 1694 JOSE RUIZ CABELLO 01:24:09
3685 4102 MANUEL FERNANDEZ 01:23:41
3686 5628 EDUARDO GARCIA PARRA 01:23:59
3687 2279 MARIA ORTELLS GRANDAL 01:22:04
3688 422 ANGEL GUERRERO PLA 01:22:14
3689 3897 JOSE MANUEL LARA FERRE 01:22:09
3690 4727 JOSE MIGUEL PUIG SAQUES 01:24:25
3691 5379 FERNANDO MARTINEZ RELANZON 01:24:22
3692 3320 DIEGO ELADIO GONZALEZ GUIDO 01:24:57
3693 1177 ALEX GARCIA PORTELL 01:24:37
3694 4077 MINERVA OLIVARES CABALLER 01:24:27
3695 5072 ENRIQUE ASINS POCOVI 01:22:50
3696 5055 LOURDES INGLADA VERCHER 01:23:29
3697 6005 OSCAR BENAVENT CALATAYUD 01:24:22
3698 1291 VANESA GALLEGO VILLALVILLA 01:26:39
3699 6072 MARIA DEL CARMEN ASINS POCOVI 01:22:51
3700 6332 LUIS SEGARRA RENTERO 01:22:06