27 Mar 2022, Valencia

III Volta a Peu Runners Ciutat de València

Classificació oficial 4700m

4700m

4.7km

Descarrega lss classificacions
Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 2308 JOSE IGNACIO GIMENEZ PEREZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:14:46 00:14:46
2 2225 JORGE PERIS VENANCIO THE KENYAN URBAN WAY 00:14:54 00:14:54
3 5168 ZAKARIA EL MAATAOUI CA ELS SITGES BURJASSOT 00:15:02 00:15:02
4 660 DAVID APARICIO FUENTES THE KENYAN URBAN WAY 00:15:10 00:15:10
5 2338 JOSE ANTONIO TELLER FERNANDEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:15:16 00:15:16
6 2025 BORJA CAPILLA PORTALES THE KENYAN URBAN WAY 00:15:19 00:15:19
7 2233 CARLOS TORRES TIRADO CRESPO RUNNERS 00:15:21 00:15:21
8 2204 ANDRES NAVIO MARTINEZ SUSODELAFUENTE 00:15:25 00:15:25
9 2259 JAVIER ORTIZ PACHECO CD METAESPORT 00:15:29 00:15:29
10 716 JAVIER MAGALLON MARTINEZ STADIUM CASABLANCA 00:15:33 00:15:33
11 2334 JULIAN RAMIREZ GARCIA SERRANO CLUB ATLETISMO 00:15:37 00:15:37
12 2226 ALEJANDRO SOLDEVILA CORONADO CRESPO RUNNERS 00:15:41 00:15:41
13 2320 VICTOR MARTINEZ RICHART SERRANO CLUB ATLETISMO 00:15:45 00:15:45
14 2190 JOSE LUIS OLMOS RAMON DELTA VALENCIA CA 00:15:48 00:15:47
15 2110 MOISES PICON MARTINEZ CDME TRAIL VILLENA 00:15:50 00:15:50
16 2237 VICENTE VILLALBA JATIVA REDOLAT TEAM 00:15:51 00:15:50
17 2286 JUDIT MARCOS LERMA BULEO CRESPO RUNNERS 00:15:51 00:15:50
18 2059 IGNACIO GARRIDO LOPEZ DELTA VALENCIA CA 00:15:51 00:15:51
19 2078 JOSE VICENTE GIMENO UROZ REDOLAT TEAM 00:15:51 00:15:50
20 2241 CARLOS RAGA VILAR RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:15:52 00:15:51